注: この時刻表は、2005年8月31日までの時刻表です。 2005年9月1日以降の発車時刻は、 2005年9月1日の時刻表 にあります。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | S特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | S特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 浜松 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 |
| 便名 | 5 | 315 | 63 | 563 | 205 | 317 | 65 | 319 | 207 | 7 |
| 運行会社 | BT | 東海 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 16:00 | ↓ | ↓ | 17:00 | ↓ | 17:30 | ↓ | ↓ | |
| 東名江田 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | |
| 東名大和 | ↓ | 16:14 | ↓ | 17:04 | 17:14 | ↓ | 17:44 | 17:54 | ↓ | |
| 東名綾瀬 | ↓ | 16:18 | ↓ | 17:08 | 17:18 | ↓ | 17:48 | 17:58 | ↓ | |
| 東名厚木 | ↓ | 16:24 | ↓ | ↓ | 17:24 | ↓ | 17:54 | ↓ | ↓ | |
| 東名伊勢原 | ↓ | 16:28 | ↓ | ↓ | 17:28 | ↓ | 17:58 | ↓ | ↓ | |
| 東名秦野 | ↓ | 16:34 | ↓ | ↓ | 17:34 | ↓ | 18:04 | ↓ | ↓ | |
| 東名大井 | ↓ | 16:40 | ↓ | ↓ | 17:40 | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | |
| 東名松田 | ↓ | 16:43 | ↓ | ↓ | 17:43 | ↓ | 18:13 | ↓ | ↓ | |
| 東名山北 | ↓ | 16:46 | ↓ | ↓ | 17:46 | ↓ | 18:16 | ↓ | ↓ | |
| 東名小山 | ↓ | 16:56 | ↓ | ↓ | 17:56 | ↓ | 18:26 | ↓ | ↓ | |
| 東名足柄 | ↓ | 16:59 | ↓ | ↓ | 17:59 | ↓ | 18:29 | ↓ | ↓ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 17:05 | ↓ | 18:00 | 18:05 | ↓ | 18:35 | 18:50 | ↓ | |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 17:05 | ↓ | 18:00 | 18:05 | ↓ | 18:35 | 18:50 | ↓ | |
| 東名裾野 | ↓ | 17:15 | ↓ | ↓ | 18:15 | ↓ | 18:45 | ↓ | ↓ | |
| 東名沼津 | ↓ | 17:22 | ↓ | ↓ | 18:22 | ↓ | 18:52 | ↓ | ↓ | |
| 東名愛鷹 | ↓ | 17:35 | ↓ | ↓ | 18:35 | ↓ | 19:05 | ↓ | ↓ | |
| 東名中里 | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | 18:42 | ↓ | 19:12 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士 | ↓ | 17:47 | ↓ | 18:29 | 18:47 | ↓ | 19:17 | 19:19 | ↓ | |
| 東名松岡 | ↓ | 17:51 | ↓ | ↓ | 18:51 | ↓ | 19:21 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士川 | ↓ | 17:53 | ↓ | ↓ | 18:53 | ↓ | 19:23 | ↓ | ↓ | |
| 東名蒲原 | ↓ | 17:58 | ↓ | ↓ | 18:58 | ↓ | 19:28 | ↓ | ↓ | |
| 東名興津 | ↓ | 18:05 | ↓ | ↓ | 19:05 | ↓ | 19:35 | ↓ | ↓ | |
| 東名清水 | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | 19:10 | ↓ | 19:40 | ↓ | ↓ | |
| 東名日本平 | ↓ | 18:17 | ↓ | ↓ | 19:17 | ↓ | 19:47 | ↓ | ↓ | |
| 東名静岡 | ↓ | 18:23 | 18:33 | 18:59 | 19:23 | 19:13 | 19:53 | 19:49 | ↓ | |
| 静岡駅 | ‖ | 18:36 | ‖ | 18:40 | ‖ | 19:36 | ‖ | 20:06 | ‖ | ‖ |
| 東名静岡 | ↓ | 18:38 | 18:55 | 19:09 | 19:18 | 19:59 | ↓ | |||
| 東名焼津西 | ↓ | ↓ | 19:07 | 19:21 | ↓ | 20:11 | ↓ | |||
| 東名大井川 | ↓ | ↓ | 19:11 | 19:25 | ↓ | 20:15 | ↓ | |||
| 東名吉田 | ↓ | 18:57 | 19:15 | 19:29 | 19:37 | 20:19 | ↓ | |||
| 東名牧の原 | ↓ | ↓ | 19:22 | 19:36 | ↓ | 20:26 | ↓ | |||
| 東名菊川 | ↓ | ↓ | 19:29 | 19:43 | ↓ | 20:33 | ↓ | |||
| 東名掛川 | ↓ | ↓ | 19:34 | 19:48 | ↓ | 20:38 | ↓ | |||
| 東名岡津 | ↓ | ↓ | 19:38 | 19:52 | ↓ | 20:42 | ↓ | |||
| 東名袋井 | ↓ | ↓ | 19:43 | 19:57 | ↓ | 20:47 | ↓ | |||
| 東名磐田 | ↓ | ↓ | 19:49 | 20:03 | ↓ | 20:53 | ↓ | |||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | 20:28 | ‖ | 21:18 | ‖ | |||
| 東名浜松北 | ↓ | 19:31 | 19:54 | 20:11 | ↓ | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | 20:02 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | ↓ | 19:52 | 20:16 | 20:32 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | 20:22 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | 20:28 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊川 | ↓ | ↓ | 20:36 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | 20:45 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名本宿 | ↓ | ↓ | 20:50 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | ↓ | ↓ | 20:57 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 21:04 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | 21:08 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊田 | ↓ | 20:39 | 21:13 | 21:19 | ↓ | |||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | 21:18 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名日進 | ↓ | ↓ | 21:21 | ↓ | ↓ | |||||
| 名古屋インター | 19:36 | 20:52 | 21:30 | 21:32 | 21:56 | |||||
| 星ヶ丘 | ‖ | 20:59 | 21:37 | 21:39 | ‖ | |||||
| 千種駅前 | ‖ | 21:12 | 21:50 | 21:52 | ‖ | |||||
| 栄 | ‖ | 21:18 | 21:56 | 21:58 | ‖ | |||||
| 名古屋駅 | 20:10 | 21:28 | 22:06 | 22:08 | 22:30 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。