注: この時刻表は、2005年8月31日までの時刻表です。 2005年9月1日以降の発車時刻は、 2005年9月1日の時刻表 にあります。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 | 特急 | 急行 | 超特急 | 特急 | S特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 |
| 便名 | 305 | 51 | 101 | 53 | 501 | 307 | 55 | 103 | 3 | 557 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | |||||||||
| 東京駅 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | ||
| 東名向ヶ丘 | 8:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名江田 | 8:13 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | ||
| 東名大和 | 8:24 | ↓ | 9:14 | ↓ | 10:14 | ↓ | 11:14 | ↓ | ||
| 東名綾瀬 | 8:28 | ↓ | 9:18 | ↓ | 10:18 | ↓ | 11:18 | ↓ | ||
| 東名厚木 | 8:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名伊勢原 | 8:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名秦野 | 8:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名大井 | 8:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名松田 | 8:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名山北 | 8:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名小山 | 9:06 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名足柄 | 9:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名御殿場 | 9:15 | ↓ | 10:00 | ↓ | 11:05 | ↓ | 12:00 | ↓ | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名御殿場 | 9:15 | ↓ | 10:00 | ↓ | 11:05 | ↓ | 12:00 | ↓ | ||
| 東名裾野 | 9:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名沼津 | 9:32 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名愛鷹 | 9:45 | ↓ | 10:27 | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:27 | ↓ | ||
| 東名中里 | 9:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士 | 9:57 | ↓ | 10:39 | ↓ | 11:47 | ↓ | 12:39 | ↓ | ||
| 東名松岡 | 10:01 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士川 | 10:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名蒲原 | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名興津 | 10:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名清水 | 10:20 | ↓ | 11:00 | ↓ | 12:10 | ↓ | 13:00 | ↓ | ||
| 東名日本平 | 10:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名静岡 | 10:33 | 10:33 | 11:11 | 11:33 | 12:23 | 12:33 | 13:11 | 13:33 | ||
| 静岡駅 | 10:46 | ‖ | 11:24 | ‖ | 11:40 | 12:36 | ‖ | 13:24 | ‖ | 13:40 |
| 東名静岡 | 10:38 | 11:38 | 11:53 | 12:38 | 13:38 | 13:53 | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | ↓ | 12:05 | ↓ | ↓ | 14:05 | ||||
| 東名大井川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:09 | ||||
| 東名吉田 | 10:57 | 11:57 | 12:12 | 12:57 | ↓ | 14:13 | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:20 | ||||
| 東名菊川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:27 | ||||
| 東名掛川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:32 | ||||
| 東名岡津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:36 | ||||
| 東名袋井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:41 | ||||
| 東名磐田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:47 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 11:31 | 12:31 | 12:46 | 13:31 | ↓ | 14:52 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:00 | ||||
| 東名浜名湖 | 11:52 | 12:52 | 13:07 | 13:52 | ↓ | 15:14 | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:20 | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:26 | ||||
| 東名豊川 | ↓ | ↓ | 13:25 | ↓ | ↓ | 15:34 | ||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ||||
| 東名本宿 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:48 | ||||
| 東名岡崎 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 | ||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 13:50 | ↓ | ↓ | 16:02 | ||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:06 | ||||
| 東名豊田 | 12:39 | 13:39 | 13:58 | 14:39 | 15:38 | 16:11 | ||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | ||||
| 東名日進 | ↓ | ↓ | 14:05 | ↓ | ↓ | 16:19 | ||||
| 名古屋インター | 12:52 | 13:52 | 14:14 | 14:52 | ‖ | 16:28 | ||||
| 星ヶ丘 | 12:59 | 13:59 | 14:21 | 14:59 | ‖ | 16:35 | ||||
| 千種駅前 | 13:12 | 14:12 | 14:34 | 15:12 | ‖ | 16:48 | ||||
| 栄 | 13:18 | 14:18 | 14:40 | 15:18 | ‖ | 16:54 | ||||
| 名古屋駅 | 13:28 | 14:28 | 14:50 | 15:28 | 16:27 | 17:04 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。