注: この時刻表は、2005年8月31日までの時刻表です。 2005年9月1日以降の発車時刻は、 2005年9月1日の時刻表 にあります。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | S特急 | 急行 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 京都 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 |
| 便名 | 601 | 551 | 701 | 381 | 553 | 301 | 1 | 555 | 303 | 201 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | BT | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 注3 | |||||||||
| 東京駅 | 6:20 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | ||||||
| 東名向ヶ丘 | 6:50 | ↓ | 7:40 | ↓ | ||||||
| 東名江田 | 6:53 | 7:33 | 7:43 | 8:03 | ||||||
| 東名大和 | 7:04 | ↓ | 7:54 | 8:14 | ||||||
| 東名綾瀬 | 7:08 | ↓ | 7:58 | 8:18 | ||||||
| 東名厚木 | 7:14 | ↓ | 8:04 | ↓ | ||||||
| 東名伊勢原 | 7:18 | ↓ | 8:08 | ↓ | ||||||
| 東名秦野 | 7:24 | ↓ | 8:14 | ↓ | ||||||
| 東名大井 | 7:30 | ↓ | 8:20 | ↓ | ||||||
| 東名松田 | 7:33 | ↓ | 8:23 | ↓ | ||||||
| 東名山北 | 7:36 | ↓ | 8:26 | ↓ | ||||||
| 東名小山 | 7:46 | ↓ | 8:36 | ↓ | ||||||
| 東名足柄 | 7:49 | ↓ | 8:39 | ↓ | ||||||
| 東名御殿場 | 7:55 | ↓ | 8:45 | 9:10 | ||||||
| 御殿場駅 | 7:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 東名御殿場 | 7:05 | 7:55 | ↓ | 8:45 | 9:10 | |||||
| 東名裾野 | 7:15 | 8:05 | ↓ | 8:55 | ↓ | |||||
| 東名沼津 | 7:22 | 8:12 | ↓ | 9:02 | ↓ | |||||
| 東名愛鷹 | 7:25 | 8:25 | ↓ | 9:15 | ↓ | |||||
| 東名中里 | 7:32 | 8:32 | ↓ | 9:22 | ↓ | |||||
| 東名富士 | 7:37 | 8:37 | ↓ | 9:27 | 9:39 | |||||
| 東名松岡 | 7:41 | 8:41 | ↓ | 9:31 | ↓ | |||||
| 東名富士川 | 7:43 | 8:43 | ↓ | 9:33 | ↓ | |||||
| 東名蒲原 | 7:48 | 8:48 | ↓ | 9:38 | ↓ | |||||
| 東名興津 | 7:55 | 8:55 | ↓ | 9:45 | ↓ | |||||
| 東名清水 | 8:00 | 9:00 | ↓ | 9:50 | ↓ | |||||
| 東名日本平 | 8:07 | 9:07 | ↓ | 9:57 | ↓ | |||||
| 東名静岡 | 8:13 | 9:13 | ↓ | 10:03 | 10:09 | |||||
| 静岡駅 | 6:50 | 8:26 | 8:20 | 9:26 | ‖ | 9:30 | 10:16 | ‖ | ||
| 東名静岡 | 7:03 | 8:33 | ↓ | 9:43 | 10:19 | |||||
| 東名焼津西 | 7:15 | 8:45 | ↓ | 9:55 | 10:31 | |||||
| 東名大井川 | 7:19 | 8:49 | ↓ | 9:59 | 10:35 | |||||
| 東名吉田 | 7:23 | 8:53 | ↓ | 10:03 | 10:39 | |||||
| 東名牧の原 | 7:30 | 9:00 | ↓ | 10:10 | 10:46 | |||||
| 東名菊川 | 7:37 | 9:07 | ↓ | 10:17 | 10:53 | |||||
| 東名掛川 | 7:42 | 9:12 | ↓ | 10:22 | 10:58 | |||||
| 東名岡津 | 7:46 | 9:16 | ↓ | 10:26 | 11:02 | |||||
| 東名袋井 | 7:51 | 9:21 | ↓ | 10:31 | 11:07 | |||||
| 東名磐田 | 7:57 | 9:27 | ↓ | 10:37 | 11:13 | |||||
| 浜松駅 | 5:50 | ‖ | 8:00 | ‖ | ‖ | ‖ | 11:38 | |||
| 東名浜松北 | 6:15 | 8:02 | 8:25 | 9:32 | ↓ | 10:42 | ||||
| 東名館山寺 | 6:23 | 8:10 | ↓ | 9:40 | ↓ | 10:50 | ||||
| 東名浜名湖 | 6:27 | 8:24 | ↓ | 9:54 | ↓ | 11:04 | ||||
| 東名三ヶ日 | 6:33 | 8:30 | 8:41 | 10:00 | ↓ | 11:10 | ||||
| 東名豊橋北 | 6:39 | 8:36 | ↓ | 10:06 | ↓ | 11:16 | ||||
| 東名豊川 | 6:47 | 8:44 | 8:52 | 10:14 | ↓ | 11:24 | ||||
| 東名音羽 | 6:56 | 8:53 | ↓ | 10:23 | ↓ | 11:33 | ||||
| 東名本宿 | 7:01 | 8:58 | ↓ | 10:28 | ↓ | 11:38 | ||||
| 東名岡崎 | 7:08 | 9:05 | 9:11 | 10:35 | ↓ | 11:45 | ||||
| 東名岩津 | 7:15 | 9:12 | 9:18 | 10:42 | ↓ | 11:52 | ||||
| 東名上郷 | 7:19 | 9:16 | 9:22 | 10:46 | ↓ | 11:56 | ||||
| 東名豊田 | 7:24 | 9:21 | 9:37 | 10:51 | ↓ | 12:01 | ||||
| 東名三好 | 7:29 | 9:26 | 9:42 | 10:56 | ↓ | 12:06 | ||||
| 東名日進 | 7:32 | 9:29 | 9:45 | 10:59 | ↓ | 12:09 | ||||
| 名古屋インター | 7:41 | 9:38 | ‖ | 11:08 | 11:36 | 12:18 | ||||
| 星ヶ丘 | 7:48 | 9:45 | ‖ | 11:15 | ‖ | 12:25 | ||||
| 千種駅前 | 8:01 | 9:58 | ‖ | 11:28 | ‖ | 12:38 | ||||
| 栄 | 8:07 | 10:04 | ‖ | 11:34 | ‖ | 12:44 | ||||
| 名古屋駅 | 8:17 | 10:14 | ‖ | 11:44 | 12:10 | 12:54 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。