東名ハイウェイバスの時刻表(上り線)

2004年11月8日〜11月19日は、東名集中工事のため運休便・変更便があります。 また、それ以外の便も大幅な遅れが発生すると予想されます。 詳細は2004年度東名集中工事のお知らせ を参照して下さい。

上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京)の 平成16年3月15日改正の時刻表です。

東名ハイウェイバスは,渋滞等の道路状況により, 時刻表記載の到着時刻より遅れが生じる場合があります。 なお、高速バス案内 (JRバス各社による運行情報提供サービス)で、現在の東名ハイウェイバスの運行状況を 調べることができます。

途中下車・乗り換えについて

途中下車は霞が関を除く全停留所で可能です。 往復割引きっぷ、回数券等では途中下車不可ですが、 東名静岡にてバスの乗り換えができます。



上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京) 時刻表


上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京)その1

平成 16年 3月 15日 改正

種別 急行 急行 急行 急行 急行 特急 急行 特急 急行 特急
行先 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
便名 302 304 306 308 310 5102 312 202 314 5202
運行会社 関東 東海 東海 東海 東海 東海 東海 東海 東海 東海
備考 注2 注2
名古屋駅
千種駅前
星ヶ丘
名古屋インター
東名日進
東名三好
東名豊田
東名上郷
東名岩津
東名岡崎
東名本宿
東名音羽
東名豊川
東名豊橋北
東名三ヶ日
東名浜名湖
東名館山寺
東名浜松北
浜松駅 6:45 7:30
東名磐田 7:10 7:55
東名袋井 7:16 8:01
東名岡津 7:21 8:06
東名掛川 7:25 8:10
東名菊川 7:31 8:16
東名牧の原 7:37 8:22
東名吉田 7:45 8:30
東名大井川 7:49 8:34
東名焼津西 7:53 8:38
東名静岡 8:05 8:50
静岡駅 5:20 6:00 6:30 7:00 7:30 7:45 8:00 8:30
東名静岡 5:33 6:13 6:43 7:13 7:43 7:58 8:13 8:15 8:43 9:00
東名日本平 5:38 6:18 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48
東名清水 5:45 6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55
東名興津 5:50 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00
東名蒲原 5:57 6:37 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07
東名富士川 6:02 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12
東名松岡 6:04 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14
東名富士 6:08 6:48 7:18 7:48 8:18 8:28 8:48 8:45 9:18 9:30
東名中里 6:14 6:54 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24
東名愛鷹 6:31 7:11 7:41 8:11 8:41 8:50 9:11 9:07 9:41 9:52
東名沼津 6:35 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45
東名裾野 6:42 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52
東名御殿場 6:51 7:31 8:01 8:31 9:01 9:05 9:31 9:22 10:01 10:07
御殿場駅 6:56
東名足柄 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07
東名小山 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10
東名山北 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20
東名松田 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23
東名大井 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26
東名秦野 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32
東名伊勢原 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38
東名厚木 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42
東名綾瀬 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48
東名大和 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52
東名江田 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 9:58 10:33 10:15 11:03 11:00
東名向ヶ丘 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07
霞が関 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 10:42 11:17 10:59 11:47 11:44
東京駅 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 10:53 11:28 11:10 11:58 11:55

上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京)その2

平成 16年 3月 15日 改正

種別 急行 特急 急行 急行 超特急 急行 急行 急行 超特急 急行
行先 東京 東京 東京 静岡 東京 岡崎 東京 東京 東京 東京
便名 316 204 318 502 12 652 320 52 14 322
運行会社 東海 東海 東海 東海 関東 東海 東海 東海 東海 東海
備考
名古屋駅 6:30 7:00 7:10 7:30 8:00
7:18 7:48 8:18
千種駅前 6:49 7:27 7:29 7:57 8:27
星ヶ丘 7:02 7:40 7:42 8:10 8:40
名古屋インター 7:09 7:47 7:49 8:17 8:47
東名日進 7:16 7:56 8:24
東名三好 7:19 7:59 8:27
東名豊田 7:24 8:04 8:32
東名上郷 7:29 8:09 8:37
東名岩津 7:33 8:13 8:41
東名岡崎 7:41 8:21 8:49
東名本宿 7:49 8:57
東名音羽 7:54 9:02
東名豊川 8:03 9:11
東名豊橋北 8:10 9:18
東名三ヶ日 8:16 9:24
東名浜名湖 8:33 8:56 9:41 9:56
東名館山寺 8:37 9:45
東名浜松北 8:46 9:07 9:54 10:07
浜松駅 8:10
東名磐田 8:35 8:52 10:00
東名袋井 8:41 8:58 10:06
東名岡津 8:46 9:03 10:11
東名掛川 8:50 9:07 10:15
東名菊川 8:56 9:13 10:21
東名牧の原 9:02 9:19 10:27
東名吉田 9:10 9:27 9:42 10:35 10:42
東名大井川 9:14 9:31 10:39
東名焼津西 9:18 9:35 10:43
東名静岡 9:30 9:47 10:01 10:55 11:01
静岡駅 9:00 9:30 10:00 10:00 11:00
東名静岡 9:13 9:40 9:43 10:06 10:13 11:00 11:06 11:13
東名日本平 9:18 9:48 10:18 11:05 11:18
東名清水 9:25 9:55 10:25 11:12 11:25
東名興津 9:30 10:00 10:30 11:17 11:30
東名蒲原 9:37 10:07 10:37 11:24 11:37
東名富士川 9:42 10:12 10:42 11:29 11:42
東名松岡 9:44 10:14 10:44 11:31 11:44
東名富士 9:48 10:10 10:18 10:36 10:48 11:35 11:36 11:48
東名中里 9:54 10:24 10:54 11:41 11:54
東名愛鷹 10:11 10:32 10:41 11:11 11:58 12:11
東名沼津 10:15 10:45 11:15 12:15
東名裾野 10:22 10:52 11:22 12:05 12:22
東名御殿場 10:31 10:47 11:01 11:03 11:31 12:14 12:03 12:31
御殿場駅
東名足柄 10:37 11:07 11:37 12:20 12:37
東名小山 10:40 11:10 11:40 12:23 12:40
東名山北 10:50 11:20 11:50 12:33 12:50
東名松田 10:53 11:23 11:53 12:36 12:53
東名大井 10:56 11:26 11:56 12:39 12:56
東名秦野 11:02 11:32 12:02 12:45 13:02
東名伊勢原 11:08 11:38 12:08 12:51 13:08
東名厚木 11:12 11:42 12:12 12:55 13:12
東名綾瀬 11:18 11:48 12:18 13:01 13:18
東名大和 11:22 11:52 12:22 13:05 13:22
東名江田 11:33 11:40 12:03 12:06 12:33 13:16 13:06 13:33
東名向ヶ丘 11:37 12:07 12:37 13:20 13:37
霞が関 12:17 12:24 12:47 12:50 13:11 13:54 13:44 14:11
東京駅 12:28 12:35 12:58 13:01 13:22 14:05 13:55 14:22

上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京)その3

平成 16年 3月 15日 改正

種別 急行 急行 急行 S特急 急行 急行 特急 急行 超特急 急行
行先 静岡 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
便名 504 324 54 2 326 328 206 56 5012 330
運行会社 東海 東海 関東 東海 関東 東海 東海 東海 東海 関東
備考 2階建 注2
2階建
名古屋駅 8:30 9:00 10:00 10:30 11:00
9:18 10:48 11:18
千種駅前 8:49 9:27 10:57 11:27
星ヶ丘 9:02 9:40 11:12 11:42
名古屋インター 9:09 9:47 11:21 11:51
東名日進 9:16 9:54 11:28
東名三好 9:19 9:57 11:31
東名豊田 9:24 10:02 11:36
東名上郷 9:29 10:07 11:41
東名岩津 9:33 10:11 11:45
東名岡崎 9:41 10:19 11:53
東名本宿 9:49 10:27 12:01
東名音羽 9:54 10:32 12:06
東名豊川 10:03 10:41 12:15
東名豊橋北 10:10 10:48 12:22
東名三ヶ日 10:16 10:54 12:28
東名浜名湖 10:33 11:11 12:45 13:00
東名館山寺 10:37 11:15 12:49
東名浜松北 10:46 11:24 12:58 13:11
浜松駅 12:00
東名磐田 10:52 11:30 12:25 13:04
東名袋井 10:58 11:36 12:31 13:10
東名岡津 11:03 11:41 12:36 13:15
東名掛川 11:07 11:45 12:40 13:19
東名菊川 11:13 11:51 12:46 13:25
東名牧の原 11:19 11:57 12:52 13:31
東名吉田 11:27 12:05 13:00 13:39 13:46
東名大井川 11:31 12:09 13:04 13:43
東名焼津西 11:35 12:13 13:08 13:47
東名静岡 11:47 12:25 12:36 13:20 13:59 14:05
静岡駅 12:00 11:40 12:30 13:00 14:00
東名静岡 11:53 12:30 12:41 12:43 13:13 13:30 14:04 14:10 14:13
東名日本平 11:58 12:35 12:48 13:18 14:09 14:18
東名清水 12:05 12:42 12:55 13:25 14:16 14:25
東名興津 12:10 12:47 13:00 13:30 14:21 14:30
東名蒲原 12:17 12:54 13:07 13:37 14:28 14:37
東名富士川 12:22 12:59 13:12 13:42 14:33 14:42
東名松岡 12:24 13:01 13:14 13:44 14:35 14:44
東名富士 12:28 13:05 13:18 13:48 14:00 14:39 14:40 14:48
東名中里 12:34 13:11 13:24 13:54 14:45 14:54
東名愛鷹 12:51 13:28 13:41 14:11 14:22 15:02 15:11
東名沼津 12:55 13:45 14:15 15:15
東名裾野 13:02 13:35 13:52 14:22 15:09 15:22
東名御殿場 13:11 13:44 14:01 14:31 14:37 15:18 15:07 15:31
御殿場駅
東名足柄 13:17 13:50 14:07 14:37 15:24 15:37
東名小山 13:20 13:53 14:10 14:40 15:27 15:40
東名山北 13:30 14:03 14:20 14:50 15:37 15:50
東名松田 13:33 14:06 14:23 14:53 15:40 15:53
東名大井 13:36 14:09 14:26 14:56 15:43 15:56
東名秦野 13:42 14:15 14:32 15:02 15:49 16:02
東名伊勢原 13:48 14:21 14:38 15:08 15:55 16:08
東名厚木 13:52 14:25 14:42 15:12 15:59 16:12
東名綾瀬 13:58 14:31 14:48 15:18 16:05 16:18
東名大和 14:02 14:35 14:52 15:22 16:09 16:22
東名江田 14:13 14:46 14:35 15:03 15:33 15:30 16:20 16:10 16:33
東名向ヶ丘 14:17 14:50 15:07 15:37 16:24 16:37
霞が関 14:51 15:24 15:13 15:41 16:11 16:08 16:58 16:48 17:11
東京駅 15:02 15:35 15:24 15:52 16:22 16:19 17:09 16:59 17:22

上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京)その4

平成 16年 3月 15日 改正

種別 特急 急行 超特急 急行 急行 急行 急行 急行 急行 急行
行先 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 静岡 東京
便名 102 58 16 332 334 60 336 62 5502 338
運行会社 関東 東海 東海 関東 関東 東海 関東 東海 東海 関東
備考 2階建 注2
名古屋駅 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30
12:18 13:18 14:18 15:18
千種駅前 12:27 13:27 14:27 15:27 15:49
星ヶ丘 12:42 13:42 14:42 15:42 16:04
名古屋インター 12:51 13:51 14:51 15:51 16:13
東名日進 12:58 14:58 15:58 16:20
東名三好 13:01 15:01 16:01 16:23
東名豊田 13:06 15:06 16:06 16:28
東名上郷 13:11 15:11 16:11 16:33
東名岩津 13:15 15:15 16:15 16:37
東名岡崎 13:23 15:23 16:23 16:45
東名本宿 13:31 15:31 16:31 16:53
東名音羽 13:36 15:36 16:36 16:58
東名豊川 13:45 15:45 16:45 17:07
東名豊橋北 13:52 15:52 16:52 17:14
東名三ヶ日 13:58 15:58 16:58 17:20
東名浜名湖 14:15 15:00 16:15 17:15 17:37
東名館山寺 14:19 16:19 17:19 17:41
東名浜松北 14:28 15:11 16:28 17:28 17:50
浜松駅
東名磐田 14:34 16:34 17:34 17:56
東名袋井 14:40 16:40 17:40 18:02
東名岡津 14:45 16:45 17:45 18:07
東名掛川 14:49 16:49 17:49 18:11
東名菊川 14:55 16:55 17:55 18:17
東名牧の原 15:01 17:01 18:01 18:23
東名吉田 15:09 15:46 17:09 18:09 18:31
東名大井川 15:13 17:13 18:13 18:35
東名焼津西 15:17 17:17 18:17 18:39
東名静岡 15:29 16:05 17:29 18:29 18:51
静岡駅 15:00 16:00 16:30 17:30 19:04 18:30
東名静岡 15:13 15:34 16:10 16:13 16:43 17:34 17:45 18:34 18:45
東名日本平 15:39 16:18 16:48 17:39 17:50 18:39 18:50
東名清水 15:46 16:25 16:55 17:46 17:57 18:46 18:57
東名興津 15:51 16:30 17:00 17:51 18:02 18:51 19:02
東名蒲原 15:58 16:37 17:07 17:58 18:09 18:58 19:09
東名富士川 16:03 16:42 17:12 18:03 18:14 19:03 19:14
東名松岡 16:05 16:44 17:14 18:05 18:16 19:05 19:16
東名富士 15:43 16:09 16:40 16:48 17:18 18:09 18:20 19:09 19:20
東名中里 16:15 16:54 17:24 18:15 18:26 19:15 19:26
東名愛鷹 16:05 16:32 17:11 17:41 18:32 18:43 19:32 19:43
東名沼津 17:15 17:45 18:47 19:47
東名裾野 16:39 17:22 17:52 18:39 18:54 19:39 19:54
東名御殿場 16:20 16:48 17:07 17:31 18:01 18:48 19:03 19:48 20:03
御殿場駅
東名足柄 16:54 17:37 18:07 18:54 19:09 19:54 20:09
東名小山 16:57 17:40 18:10 18:57 19:12 19:57 20:12
東名山北 17:07 17:50 18:20 19:07 19:22 20:07 20:22
東名松田 17:10 17:53 18:23 19:10 19:25 20:10 20:25
東名大井 17:13 17:56 18:26 19:13 19:28 20:13 20:28
東名秦野 17:19 18:02 18:32 19:19 19:34 20:19 20:34
東名伊勢原 17:25 18:08 18:38 19:25 19:40 20:25 20:40
東名厚木 17:29 18:12 18:42 19:29 19:44 20:29 20:44
東名綾瀬 17:35 18:18 18:48 19:35 19:50 20:35 20:50
東名大和 17:39 18:22 18:52 19:39 19:54 20:39 20:54
東名江田 17:13 17:50 18:10 18:33 19:03 19:50 20:05 20:50 21:05
東名向ヶ丘 17:54 18:37 19:07 19:54 20:09 20:54 21:09
霞が関 17:51 18:28 18:48 19:11 19:41 20:17 20:32 21:17 21:32
東京駅 18:02 18:39 18:59 19:22 19:52 20:28 20:43 21:28 21:43

上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京)その5

平成 16年 3月 15日 改正

種別 超特急 急行 急行 急行 急行 急行 特急 急行
行先 東京 東京 東京 東京 静岡 静岡 浜松 浜松
便名 18 340 342 64 506 508 702 602
運行会社 関東 関東 関東 関東 東海 東海 東海 東海
備考 注4
名古屋駅 16:00 16:30 17:00 17:40 18:40
千種駅前 16:19 16:49 17:19 17:59 18:59
星ヶ丘 16:34 17:04 17:32 18:12 19:12
名古屋インター 16:43 17:13 17:39 18:19 19:19
東名日進 17:20 17:46 18:26 18:58 19:26
東名三好 17:23 17:49 18:29 19:01 19:29
東名豊田 17:28 17:54 18:34 19:06 19:34
東名上郷 17:33 17:59 18:39 19:21 19:39
東名岩津 17:37 18:03 18:43 19:24 19:43
東名岡崎 17:45 18:11 18:51 19:32 19:51
東名本宿 17:53 18:19 18:59 19:59
東名音羽 17:58 18:24 19:04 20:04
東名豊川 18:07 18:33 19:13 19:51 20:13
東名豊橋北 18:14 18:40 19:20 20:20
東名三ヶ日 18:20 18:46 19:26 20:02 20:26
東名浜名湖 17:52 18:37 19:03 19:43 20:33
東名館山寺 18:41 19:07 19:47 20:37
東名浜松北 18:03 18:50 19:16 19:56 20:17 20:46
浜松駅 20:42 21:11
東名磐田 18:56 19:22 20:02
東名袋井 19:02 19:28 20:08
東名岡津 19:07 19:33 20:13
東名掛川 19:11 19:37 20:17
東名菊川 19:17 19:43 20:23
東名牧の原 19:23 19:49 20:29
東名吉田 18:38 19:31 19:57 20:37
東名大井川 19:35 20:01 20:41
東名焼津西 19:39 20:05 20:45
東名静岡 18:57 19:51 20:17 20:57
静岡駅 19:00 19:30 20:30 21:10
東名静岡 19:02 19:15 19:45 19:56
東名日本平 19:20 19:50 20:01
東名清水 19:27 19:57 20:08
東名興津 19:32 20:02 20:13
東名蒲原 19:39 20:09 20:20
東名富士川 19:44 20:14 20:25
東名松岡 19:46 20:16 20:27
東名富士 19:32 19:50 20:20 20:31
東名中里 19:56 20:26 20:37
東名愛鷹 20:13 20:43 20:54
東名沼津 20:17 20:47
東名裾野 20:24 20:54 21:01
東名御殿場 19:59 20:33 21:03 21:10
御殿場駅
東名足柄 20:39 21:09 21:16
東名小山 20:42 21:12 21:19
東名山北 20:52 21:22 21:29
東名松田 20:55 21:25 21:32
東名大井 20:58 21:28 21:35
東名秦野 21:04 21:34 21:41
東名伊勢原 21:10 21:40 21:47
東名厚木 21:14 21:44 21:51
東名綾瀬 21:20 21:50 21:57
東名大和 21:24 21:54 22:01
東名江田 21:02 21:35 22:05 22:12
東名向ヶ丘 21:39 22:09 22:16
霞が関 21:29 22:02 22:32 22:39
東京駅 21:40 22:13 22:43 22:50

凡例

通過
他線区経由

時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。