2004年11月8日〜11月19日は、東名集中工事のため運休便・変更便があります。 また、それ以外の便も大幅な遅れが発生すると予想されます。 詳細は2004年度東名集中工事のお知らせ を参照して下さい。
平成 16年 3月 15日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 静岡 | 浜松 | 浜松 |
| 便名 | 18 | 340 | 342 | 64 | 506 | 508 | 702 | 602 |
| 運行会社 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注4 | |||||||
| 名古屋駅 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | ‖ | 18:40 | ||
| 栄 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 千種駅前 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:59 | ‖ | 18:59 | ||
| 星ヶ丘 | 16:34 | 17:04 | 17:32 | 18:12 | ‖ | 19:12 | ||
| 名古屋インター | 16:43 | 17:13 | 17:39 | 18:19 | ‖ | 19:19 | ||
| 東名日進 | ↓ | 17:20 | 17:46 | 18:26 | 18:58 | 19:26 | ||
| 東名三好 | ↓ | 17:23 | 17:49 | 18:29 | 19:01 | 19:29 | ||
| 東名豊田 | ↓ | 17:28 | 17:54 | 18:34 | 19:06 | 19:34 | ||
| 東名上郷 | ↓ | 17:33 | 17:59 | 18:39 | 19:21 | 19:39 | ||
| 東名岩津 | ↓ | 17:37 | 18:03 | 18:43 | 19:24 | 19:43 | ||
| 東名岡崎 | ↓ | 17:45 | 18:11 | 18:51 | 19:32 | 19:51 | ||
| 東名本宿 | ↓ | 17:53 | 18:19 | 18:59 | ↓ | 19:59 | ||
| 東名音羽 | ↓ | 17:58 | 18:24 | 19:04 | ↓ | 20:04 | ||
| 東名豊川 | ↓ | 18:07 | 18:33 | 19:13 | 19:51 | 20:13 | ||
| 東名豊橋北 | ↓ | 18:14 | 18:40 | 19:20 | ↓ | 20:20 | ||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 18:20 | 18:46 | 19:26 | 20:02 | 20:26 | ||
| 東名浜名湖 | 17:52 | 18:37 | 19:03 | 19:43 | ↓ | 20:33 | ||
| 東名館山寺 | ↓ | 18:41 | 19:07 | 19:47 | ↓ | 20:37 | ||
| 東名浜松北 | 18:03 | 18:50 | 19:16 | 19:56 | 20:17 | 20:46 | ||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 20:42 | 21:11 | ||
| 東名磐田 | ↓ | 18:56 | 19:22 | 20:02 | ||||
| 東名袋井 | ↓ | 19:02 | 19:28 | 20:08 | ||||
| 東名岡津 | ↓ | 19:07 | 19:33 | 20:13 | ||||
| 東名掛川 | ↓ | 19:11 | 19:37 | 20:17 | ||||
| 東名菊川 | ↓ | 19:17 | 19:43 | 20:23 | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | 19:23 | 19:49 | 20:29 | ||||
| 東名吉田 | 18:38 | 19:31 | 19:57 | 20:37 | ||||
| 東名大井川 | ↓ | 19:35 | 20:01 | 20:41 | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | 19:39 | 20:05 | 20:45 | ||||
| 東名静岡 | 18:57 | 19:51 | 20:17 | 20:57 | ||||
| 静岡駅 | ‖ | 19:00 | 19:30 | ‖ | 20:30 | 21:10 | ||
| 東名静岡 | 19:02 | 19:15 | 19:45 | 19:56 | ||||
| 東名日本平 | ↓ | 19:20 | 19:50 | 20:01 | ||||
| 東名清水 | ↓ | 19:27 | 19:57 | 20:08 | ||||
| 東名興津 | ↓ | 19:32 | 20:02 | 20:13 | ||||
| 東名蒲原 | ↓ | 19:39 | 20:09 | 20:20 | ||||
| 東名富士川 | ↓ | 19:44 | 20:14 | 20:25 | ||||
| 東名松岡 | ↓ | 19:46 | 20:16 | 20:27 | ||||
| 東名富士 | 19:32 | 19:50 | 20:20 | 20:31 | ||||
| 東名中里 | ↓ | 19:56 | 20:26 | 20:37 | ||||
| 東名愛鷹 | ↓ | 20:13 | 20:43 | 20:54 | ||||
| 東名沼津 | ↓ | 20:17 | 20:47 | ↓ | ||||
| 東名裾野 | ↓ | 20:24 | 20:54 | 21:01 | ||||
| 東名御殿場 | 19:59 | 20:33 | 21:03 | 21:10 | ||||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名足柄 | ↓ | 20:39 | 21:09 | 21:16 | ||||
| 東名小山 | ↓ | 20:42 | 21:12 | 21:19 | ||||
| 東名山北 | ↓ | 20:52 | 21:22 | 21:29 | ||||
| 東名松田 | ↓ | 20:55 | 21:25 | 21:32 | ||||
| 東名大井 | ↓ | 20:58 | 21:28 | 21:35 | ||||
| 東名秦野 | ↓ | 21:04 | 21:34 | 21:41 | ||||
| 東名伊勢原 | ↓ | 21:10 | 21:40 | 21:47 | ||||
| 東名厚木 | ↓ | 21:14 | 21:44 | 21:51 | ||||
| 東名綾瀬 | ↓ | 21:20 | 21:50 | 21:57 | ||||
| 東名大和 | ↓ | 21:24 | 21:54 | 22:01 | ||||
| 東名江田 | 21:02 | 21:35 | 22:05 | 22:12 | ||||
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 21:39 | 22:09 | 22:16 | ||||
| 霞が関 | 21:29 | 22:02 | 22:32 | 22:39 | ||||
| 東京駅 | 21:40 | 22:13 | 22:43 | 22:50 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。