2004年11月8日〜11月19日は、東名集中工事のため運休便・変更便があります。 また、それ以外の便も大幅な遅れが発生すると予想されます。 詳細は2004年度東名集中工事のお知らせ を参照して下さい。
平成 16年 3月 15日 改正
| 種別 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 |
| 便名 | 102 | 58 | 16 | 332 | 334 | 60 | 336 | 62 | 5502 | 338 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | 2階建 | 注2 | ||||||||
| 名古屋駅 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | |||||
| 栄 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | ‖ | |||||
| 千種駅前 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:49 | |||||
| 星ヶ丘 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:04 | |||||
| 名古屋インター | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:13 | |||||
| 東名日進 | 12:58 | ↓ | 14:58 | 15:58 | 16:20 | |||||
| 東名三好 | 13:01 | ↓ | 15:01 | 16:01 | 16:23 | |||||
| 東名豊田 | 13:06 | ↓ | 15:06 | 16:06 | 16:28 | |||||
| 東名上郷 | 13:11 | ↓ | 15:11 | 16:11 | 16:33 | |||||
| 東名岩津 | 13:15 | ↓ | 15:15 | 16:15 | 16:37 | |||||
| 東名岡崎 | 13:23 | ↓ | 15:23 | 16:23 | 16:45 | |||||
| 東名本宿 | 13:31 | ↓ | 15:31 | 16:31 | 16:53 | |||||
| 東名音羽 | 13:36 | ↓ | 15:36 | 16:36 | 16:58 | |||||
| 東名豊川 | 13:45 | ↓ | 15:45 | 16:45 | 17:07 | |||||
| 東名豊橋北 | 13:52 | ↓ | 15:52 | 16:52 | 17:14 | |||||
| 東名三ヶ日 | 13:58 | ↓ | 15:58 | 16:58 | 17:20 | |||||
| 東名浜名湖 | 14:15 | 15:00 | 16:15 | 17:15 | 17:37 | |||||
| 東名館山寺 | 14:19 | ↓ | 16:19 | 17:19 | 17:41 | |||||
| 東名浜松北 | 14:28 | 15:11 | 16:28 | 17:28 | 17:50 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 東名磐田 | 14:34 | ↓ | 16:34 | 17:34 | 17:56 | |||||
| 東名袋井 | 14:40 | ↓ | 16:40 | 17:40 | 18:02 | |||||
| 東名岡津 | 14:45 | ↓ | 16:45 | 17:45 | 18:07 | |||||
| 東名掛川 | 14:49 | ↓ | 16:49 | 17:49 | 18:11 | |||||
| 東名菊川 | 14:55 | ↓ | 16:55 | 17:55 | 18:17 | |||||
| 東名牧の原 | 15:01 | ↓ | 17:01 | 18:01 | 18:23 | |||||
| 東名吉田 | 15:09 | 15:46 | 17:09 | 18:09 | 18:31 | |||||
| 東名大井川 | 15:13 | ↓ | 17:13 | 18:13 | 18:35 | |||||
| 東名焼津西 | 15:17 | ↓ | 17:17 | 18:17 | 18:39 | |||||
| 東名静岡 | 15:29 | 16:05 | 17:29 | 18:29 | 18:51 | |||||
| 静岡駅 | 15:00 | ‖ | ‖ | 16:00 | 16:30 | ‖ | 17:30 | ‖ | 19:04 | 18:30 |
| 東名静岡 | 15:13 | 15:34 | 16:10 | 16:13 | 16:43 | 17:34 | 17:45 | 18:34 | 18:45 | |
| 東名日本平 | ↓ | 15:39 | ↓ | 16:18 | 16:48 | 17:39 | 17:50 | 18:39 | 18:50 | |
| 東名清水 | ↓ | 15:46 | ↓ | 16:25 | 16:55 | 17:46 | 17:57 | 18:46 | 18:57 | |
| 東名興津 | ↓ | 15:51 | ↓ | 16:30 | 17:00 | 17:51 | 18:02 | 18:51 | 19:02 | |
| 東名蒲原 | ↓ | 15:58 | ↓ | 16:37 | 17:07 | 17:58 | 18:09 | 18:58 | 19:09 | |
| 東名富士川 | ↓ | 16:03 | ↓ | 16:42 | 17:12 | 18:03 | 18:14 | 19:03 | 19:14 | |
| 東名松岡 | ↓ | 16:05 | ↓ | 16:44 | 17:14 | 18:05 | 18:16 | 19:05 | 19:16 | |
| 東名富士 | 15:43 | 16:09 | 16:40 | 16:48 | 17:18 | 18:09 | 18:20 | 19:09 | 19:20 | |
| 東名中里 | ↓ | 16:15 | ↓ | 16:54 | 17:24 | 18:15 | 18:26 | 19:15 | 19:26 | |
| 東名愛鷹 | 16:05 | 16:32 | ↓ | 17:11 | 17:41 | 18:32 | 18:43 | 19:32 | 19:43 | |
| 東名沼津 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:15 | 17:45 | ↓ | 18:47 | ↓ | 19:47 | |
| 東名裾野 | ↓ | 16:39 | ↓ | 17:22 | 17:52 | 18:39 | 18:54 | 19:39 | 19:54 | |
| 東名御殿場 | 16:20 | 16:48 | 17:07 | 17:31 | 18:01 | 18:48 | 19:03 | 19:48 | 20:03 | |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東名足柄 | ↓ | 16:54 | ↓ | 17:37 | 18:07 | 18:54 | 19:09 | 19:54 | 20:09 | |
| 東名小山 | ↓ | 16:57 | ↓ | 17:40 | 18:10 | 18:57 | 19:12 | 19:57 | 20:12 | |
| 東名山北 | ↓ | 17:07 | ↓ | 17:50 | 18:20 | 19:07 | 19:22 | 20:07 | 20:22 | |
| 東名松田 | ↓ | 17:10 | ↓ | 17:53 | 18:23 | 19:10 | 19:25 | 20:10 | 20:25 | |
| 東名大井 | ↓ | 17:13 | ↓ | 17:56 | 18:26 | 19:13 | 19:28 | 20:13 | 20:28 | |
| 東名秦野 | ↓ | 17:19 | ↓ | 18:02 | 18:32 | 19:19 | 19:34 | 20:19 | 20:34 | |
| 東名伊勢原 | ↓ | 17:25 | ↓ | 18:08 | 18:38 | 19:25 | 19:40 | 20:25 | 20:40 | |
| 東名厚木 | ↓ | 17:29 | ↓ | 18:12 | 18:42 | 19:29 | 19:44 | 20:29 | 20:44 | |
| 東名綾瀬 | ↓ | 17:35 | ↓ | 18:18 | 18:48 | 19:35 | 19:50 | 20:35 | 20:50 | |
| 東名大和 | ↓ | 17:39 | ↓ | 18:22 | 18:52 | 19:39 | 19:54 | 20:39 | 20:54 | |
| 東名江田 | 17:13 | 17:50 | 18:10 | 18:33 | 19:03 | 19:50 | 20:05 | 20:50 | 21:05 | |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 17:54 | ↓ | 18:37 | 19:07 | 19:54 | 20:09 | 20:54 | 21:09 | |
| 霞が関 | 17:51 | 18:28 | 18:48 | 19:11 | 19:41 | 20:17 | 20:32 | 21:17 | 21:32 | |
| 東京駅 | 18:02 | 18:39 | 18:59 | 19:22 | 19:52 | 20:28 | 20:43 | 21:28 | 21:43 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。