2004年11月8日〜11月19日は、東名集中工事のため運休便・変更便があります。 また、それ以外の便も大幅な遅れが発生すると予想されます。 詳細は2004年度東名集中工事のお知らせ を参照して下さい。
平成 16年 3月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | S特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 504 | 324 | 54 | 2 | 326 | 328 | 206 | 56 | 5012 | 330 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | 2階建 | 注2・ 2階建 |
||||||||
| 名古屋駅 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | |||||
| 栄 | ‖ | 9:18 | ‖ | 10:48 | 11:18 | |||||
| 千種駅前 | 8:49 | 9:27 | ‖ | 10:57 | 11:27 | |||||
| 星ヶ丘 | 9:02 | 9:40 | ‖ | 11:12 | 11:42 | |||||
| 名古屋インター | 9:09 | 9:47 | ‖ | 11:21 | 11:51 | |||||
| 東名日進 | 9:16 | 9:54 | ↓ | 11:28 | ↓ | |||||
| 東名三好 | 9:19 | 9:57 | ↓ | 11:31 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 9:24 | 10:02 | ↓ | 11:36 | ↓ | |||||
| 東名上郷 | 9:29 | 10:07 | ↓ | 11:41 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | 9:33 | 10:11 | ↓ | 11:45 | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | 9:41 | 10:19 | ↓ | 11:53 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 9:49 | 10:27 | ↓ | 12:01 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | 9:54 | 10:32 | ↓ | 12:06 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | 10:03 | 10:41 | ↓ | 12:15 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | 10:10 | 10:48 | ↓ | 12:22 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | 10:16 | 10:54 | ↓ | 12:28 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 10:33 | 11:11 | ↓ | 12:45 | 13:00 | |||||
| 東名館山寺 | 10:37 | 11:15 | ↓ | 12:49 | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 10:46 | 11:24 | ↓ | 12:58 | 13:11 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | 12:00 | ‖ | ‖ | ||||
| 東名磐田 | 10:52 | 11:30 | ↓ | 12:25 | 13:04 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | 10:58 | 11:36 | ↓ | 12:31 | 13:10 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | 11:03 | 11:41 | ↓ | 12:36 | 13:15 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | 11:07 | 11:45 | ↓ | 12:40 | 13:19 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | 11:13 | 11:51 | ↓ | 12:46 | 13:25 | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | 11:19 | 11:57 | ↓ | 12:52 | 13:31 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 11:27 | 12:05 | ↓ | 13:00 | 13:39 | 13:46 | ||||
| 東名大井川 | 11:31 | 12:09 | ↓ | 13:04 | 13:43 | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | 11:35 | 12:13 | ↓ | 13:08 | 13:47 | ↓ | ||||
| 東名静岡 | 11:47 | 12:25 | 12:36 | 13:20 | 13:59 | 14:05 | ||||
| 静岡駅 | 12:00 | 11:40 | ‖ | ‖ | 12:30 | 13:00 | ‖ | ‖ | ‖ | 14:00 |
| 東名静岡 | 11:53 | 12:30 | 12:41 | 12:43 | 13:13 | 13:30 | 14:04 | 14:10 | 14:13 | |
| 東名日本平 | 11:58 | 12:35 | ↓ | 12:48 | 13:18 | ↓ | 14:09 | ↓ | 14:18 | |
| 東名清水 | 12:05 | 12:42 | ↓ | 12:55 | 13:25 | ↓ | 14:16 | ↓ | 14:25 | |
| 東名興津 | 12:10 | 12:47 | ↓ | 13:00 | 13:30 | ↓ | 14:21 | ↓ | 14:30 | |
| 東名蒲原 | 12:17 | 12:54 | ↓ | 13:07 | 13:37 | ↓ | 14:28 | ↓ | 14:37 | |
| 東名富士川 | 12:22 | 12:59 | ↓ | 13:12 | 13:42 | ↓ | 14:33 | ↓ | 14:42 | |
| 東名松岡 | 12:24 | 13:01 | ↓ | 13:14 | 13:44 | ↓ | 14:35 | ↓ | 14:44 | |
| 東名富士 | 12:28 | 13:05 | ↓ | 13:18 | 13:48 | 14:00 | 14:39 | 14:40 | 14:48 | |
| 東名中里 | 12:34 | 13:11 | ↓ | 13:24 | 13:54 | ↓ | 14:45 | ↓ | 14:54 | |
| 東名愛鷹 | 12:51 | 13:28 | ↓ | 13:41 | 14:11 | 14:22 | 15:02 | ↓ | 15:11 | |
| 東名沼津 | 12:55 | ↓ | ↓ | 13:45 | 14:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:15 | |
| 東名裾野 | 13:02 | 13:35 | ↓ | 13:52 | 14:22 | ↓ | 15:09 | ↓ | 15:22 | |
| 東名御殿場 | 13:11 | 13:44 | ↓ | 14:01 | 14:31 | 14:37 | 15:18 | 15:07 | 15:31 | |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東名足柄 | 13:17 | 13:50 | ↓ | 14:07 | 14:37 | ↓ | 15:24 | ↓ | 15:37 | |
| 東名小山 | 13:20 | 13:53 | ↓ | 14:10 | 14:40 | ↓ | 15:27 | ↓ | 15:40 | |
| 東名山北 | 13:30 | 14:03 | ↓ | 14:20 | 14:50 | ↓ | 15:37 | ↓ | 15:50 | |
| 東名松田 | 13:33 | 14:06 | ↓ | 14:23 | 14:53 | ↓ | 15:40 | ↓ | 15:53 | |
| 東名大井 | 13:36 | 14:09 | ↓ | 14:26 | 14:56 | ↓ | 15:43 | ↓ | 15:56 | |
| 東名秦野 | 13:42 | 14:15 | ↓ | 14:32 | 15:02 | ↓ | 15:49 | ↓ | 16:02 | |
| 東名伊勢原 | 13:48 | 14:21 | ↓ | 14:38 | 15:08 | ↓ | 15:55 | ↓ | 16:08 | |
| 東名厚木 | 13:52 | 14:25 | ↓ | 14:42 | 15:12 | ↓ | 15:59 | ↓ | 16:12 | |
| 東名綾瀬 | 13:58 | 14:31 | ↓ | 14:48 | 15:18 | ↓ | 16:05 | ↓ | 16:18 | |
| 東名大和 | 14:02 | 14:35 | ↓ | 14:52 | 15:22 | ↓ | 16:09 | ↓ | 16:22 | |
| 東名江田 | 14:13 | 14:46 | 14:35 | 15:03 | 15:33 | 15:30 | 16:20 | 16:10 | 16:33 | |
| 東名向ヶ丘 | 14:17 | 14:50 | ↓ | 15:07 | 15:37 | ↓ | 16:24 | ↓ | 16:37 | |
| 霞が関 | 14:51 | 15:24 | 15:13 | 15:41 | 16:11 | 16:08 | 16:58 | 16:48 | 17:11 | |
| 東京駅 | 15:02 | 15:35 | 15:24 | 15:52 | 16:22 | 16:19 | 17:09 | 16:59 | 17:22 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。