2004年11月8日〜11月19日は、東名集中工事のため運休便・変更便があります。 また、それ以外の便も大幅な遅れが発生すると予想されます。 詳細は2004年度東名集中工事のお知らせ を参照して下さい。
平成 16年 3月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 岡崎 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 316 | 204 | 318 | 502 | 12 | 652 | 320 | 52 | 14 | 322 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 6:30 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | 8:00 | |||||
| 栄 | ‖ | 7:18 | ‖ | 7:48 | 8:18 | |||||
| 千種駅前 | 6:49 | 7:27 | 7:29 | 7:57 | 8:27 | |||||
| 星ヶ丘 | 7:02 | 7:40 | 7:42 | 8:10 | 8:40 | |||||
| 名古屋インター | 7:09 | 7:47 | 7:49 | 8:17 | 8:47 | |||||
| 東名日進 | 7:16 | ↓ | 7:56 | 8:24 | ↓ | |||||
| 東名三好 | 7:19 | ↓ | 7:59 | 8:27 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 7:24 | ↓ | 8:04 | 8:32 | ↓ | |||||
| 東名上郷 | 7:29 | ↓ | 8:09 | 8:37 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | 7:33 | ↓ | 8:13 | 8:41 | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | 7:41 | ↓ | 8:21 | 8:49 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 7:49 | ↓ | 8:57 | ↓ | ||||||
| 東名音羽 | 7:54 | ↓ | 9:02 | ↓ | ||||||
| 東名豊川 | 8:03 | ↓ | 9:11 | ↓ | ||||||
| 東名豊橋北 | 8:10 | ↓ | 9:18 | ↓ | ||||||
| 東名三ヶ日 | 8:16 | ↓ | 9:24 | ↓ | ||||||
| 東名浜名湖 | 8:33 | 8:56 | 9:41 | 9:56 | ||||||
| 東名館山寺 | 8:37 | ↓ | 9:45 | ↓ | ||||||
| 東名浜松北 | 8:46 | 9:07 | 9:54 | 10:07 | ||||||
| 浜松駅 | 8:10 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 東名磐田 | 8:35 | 8:52 | ↓ | 10:00 | ↓ | |||||
| 東名袋井 | 8:41 | 8:58 | ↓ | 10:06 | ↓ | |||||
| 東名岡津 | 8:46 | 9:03 | ↓ | 10:11 | ↓ | |||||
| 東名掛川 | 8:50 | 9:07 | ↓ | 10:15 | ↓ | |||||
| 東名菊川 | 8:56 | 9:13 | ↓ | 10:21 | ↓ | |||||
| 東名牧の原 | 9:02 | 9:19 | ↓ | 10:27 | ↓ | |||||
| 東名吉田 | 9:10 | 9:27 | 9:42 | 10:35 | 10:42 | |||||
| 東名大井川 | 9:14 | 9:31 | ↓ | 10:39 | ↓ | |||||
| 東名焼津西 | 9:18 | 9:35 | ↓ | 10:43 | ↓ | |||||
| 東名静岡 | 9:30 | 9:47 | 10:01 | 10:55 | 11:01 | |||||
| 静岡駅 | 9:00 | ‖ | 9:30 | 10:00 | ‖ | 10:00 | ‖ | ‖ | 11:00 | |
| 東名静岡 | 9:13 | 9:40 | 9:43 | 10:06 | 10:13 | 11:00 | 11:06 | 11:13 | ||
| 東名日本平 | 9:18 | ↓ | 9:48 | ↓ | 10:18 | 11:05 | ↓ | 11:18 | ||
| 東名清水 | 9:25 | ↓ | 9:55 | ↓ | 10:25 | 11:12 | ↓ | 11:25 | ||
| 東名興津 | 9:30 | ↓ | 10:00 | ↓ | 10:30 | 11:17 | ↓ | 11:30 | ||
| 東名蒲原 | 9:37 | ↓ | 10:07 | ↓ | 10:37 | 11:24 | ↓ | 11:37 | ||
| 東名富士川 | 9:42 | ↓ | 10:12 | ↓ | 10:42 | 11:29 | ↓ | 11:42 | ||
| 東名松岡 | 9:44 | ↓ | 10:14 | ↓ | 10:44 | 11:31 | ↓ | 11:44 | ||
| 東名富士 | 9:48 | 10:10 | 10:18 | 10:36 | 10:48 | 11:35 | 11:36 | 11:48 | ||
| 東名中里 | 9:54 | ↓ | 10:24 | ↓ | 10:54 | 11:41 | ↓ | 11:54 | ||
| 東名愛鷹 | 10:11 | 10:32 | 10:41 | ↓ | 11:11 | 11:58 | ↓ | 12:11 | ||
| 東名沼津 | 10:15 | ↓ | 10:45 | ↓ | 11:15 | ↓ | ↓ | 12:15 | ||
| 東名裾野 | 10:22 | ↓ | 10:52 | ↓ | 11:22 | 12:05 | ↓ | 12:22 | ||
| 東名御殿場 | 10:31 | 10:47 | 11:01 | 11:03 | 11:31 | 12:14 | 12:03 | 12:31 | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名足柄 | 10:37 | ↓ | 11:07 | ↓ | 11:37 | 12:20 | ↓ | 12:37 | ||
| 東名小山 | 10:40 | ↓ | 11:10 | ↓ | 11:40 | 12:23 | ↓ | 12:40 | ||
| 東名山北 | 10:50 | ↓ | 11:20 | ↓ | 11:50 | 12:33 | ↓ | 12:50 | ||
| 東名松田 | 10:53 | ↓ | 11:23 | ↓ | 11:53 | 12:36 | ↓ | 12:53 | ||
| 東名大井 | 10:56 | ↓ | 11:26 | ↓ | 11:56 | 12:39 | ↓ | 12:56 | ||
| 東名秦野 | 11:02 | ↓ | 11:32 | ↓ | 12:02 | 12:45 | ↓ | 13:02 | ||
| 東名伊勢原 | 11:08 | ↓ | 11:38 | ↓ | 12:08 | 12:51 | ↓ | 13:08 | ||
| 東名厚木 | 11:12 | ↓ | 11:42 | ↓ | 12:12 | 12:55 | ↓ | 13:12 | ||
| 東名綾瀬 | 11:18 | ↓ | 11:48 | ↓ | 12:18 | 13:01 | ↓ | 13:18 | ||
| 東名大和 | 11:22 | ↓ | 11:52 | ↓ | 12:22 | 13:05 | ↓ | 13:22 | ||
| 東名江田 | 11:33 | 11:40 | 12:03 | 12:06 | 12:33 | 13:16 | 13:06 | 13:33 | ||
| 東名向ヶ丘 | 11:37 | ↓ | 12:07 | ↓ | 12:37 | 13:20 | ↓ | 13:37 | ||
| 霞が関 | 12:17 | 12:24 | 12:47 | 12:50 | 13:11 | 13:54 | 13:44 | 14:11 | ||
| 東京駅 | 12:28 | 12:35 | 12:58 | 13:01 | 13:22 | 14:05 | 13:55 | 14:22 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。