2004年11月8日〜11月19日は、東名集中工事のため運休便・変更便があります。 また、それ以外の便も大幅な遅れが発生すると予想されます。 詳細は2004年度東名集中工事のお知らせ を参照して下さい。
平成 16年 3月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 5102 | 312 | 202 | 314 | 5202 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | 注2 | ||||||||
| 名古屋駅 | ||||||||||
| 栄 | ||||||||||
| 千種駅前 | ||||||||||
| 星ヶ丘 | ||||||||||
| 名古屋インター | ||||||||||
| 東名日進 | ||||||||||
| 東名三好 | ||||||||||
| 東名豊田 | ||||||||||
| 東名上郷 | ||||||||||
| 東名岩津 | ||||||||||
| 東名岡崎 | ||||||||||
| 東名本宿 | ||||||||||
| 東名音羽 | ||||||||||
| 東名豊川 | ||||||||||
| 東名豊橋北 | ||||||||||
| 東名三ヶ日 | ||||||||||
| 東名浜名湖 | ||||||||||
| 東名館山寺 | ||||||||||
| 東名浜松北 | ||||||||||
| 浜松駅 | 6:45 | 7:30 | ||||||||
| 東名磐田 | 7:10 | 7:55 | ||||||||
| 東名袋井 | 7:16 | 8:01 | ||||||||
| 東名岡津 | 7:21 | 8:06 | ||||||||
| 東名掛川 | 7:25 | 8:10 | ||||||||
| 東名菊川 | 7:31 | 8:16 | ||||||||
| 東名牧の原 | 7:37 | 8:22 | ||||||||
| 東名吉田 | 7:45 | 8:30 | ||||||||
| 東名大井川 | 7:49 | 8:34 | ||||||||
| 東名焼津西 | 7:53 | 8:38 | ||||||||
| 東名静岡 | 8:05 | 8:50 | ||||||||
| 静岡駅 | 5:20 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | ‖ | 8:30 | ‖ |
| 東名静岡 | 5:33 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:15 | 8:43 | 9:00 |
| 東名日本平 | 5:38 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | ↓ | 8:18 | ↓ | 8:48 | ↓ |
| 東名清水 | 5:45 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | ↓ | 8:25 | ↓ | 8:55 | ↓ |
| 東名興津 | 5:50 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | ↓ | 8:30 | ↓ | 9:00 | ↓ |
| 東名蒲原 | 5:57 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | ↓ | 8:37 | ↓ | 9:07 | ↓ |
| 東名富士川 | 6:02 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | ↓ | 8:42 | ↓ | 9:12 | ↓ |
| 東名松岡 | 6:04 | 6:44 | 7:14 | 7:44 | 8:14 | ↓ | 8:44 | ↓ | 9:14 | ↓ |
| 東名富士 | 6:08 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:28 | 8:48 | 8:45 | 9:18 | 9:30 |
| 東名中里 | 6:14 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | ↓ | 8:54 | ↓ | 9:24 | ↓ |
| 東名愛鷹 | 6:31 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:41 | 8:50 | 9:11 | 9:07 | 9:41 | 9:52 |
| 東名沼津 | 6:35 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | ↓ | 9:15 | ↓ | 9:45 | ↓ |
| 東名裾野 | 6:42 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | ↓ | 9:22 | ↓ | 9:52 | ↓ |
| 東名御殿場 | 6:51 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:05 | 9:31 | 9:22 | 10:01 | 10:07 |
| 御殿場駅 | 6:56 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名足柄 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | ↓ | 9:37 | ↓ | 10:07 | ↓ |
| 東名小山 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | ↓ | 9:40 | ↓ | 10:10 | ↓ |
| 東名山北 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | ↓ | 9:50 | ↓ | 10:20 | ↓ |
| 東名松田 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | ↓ | 9:53 | ↓ | 10:23 | ↓ |
| 東名大井 | 7:26 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | ↓ | 9:56 | ↓ | 10:26 | ↓ |
| 東名秦野 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | ↓ | 10:02 | ↓ | 10:32 | ↓ |
| 東名伊勢原 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | ↓ | 10:08 | ↓ | 10:38 | ↓ |
| 東名厚木 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | ↓ | 10:12 | ↓ | 10:42 | ↓ |
| 東名綾瀬 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | ↓ | 10:18 | ↓ | 10:48 | ↓ |
| 東名大和 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | ↓ | 10:22 | ↓ | 10:52 | ↓ |
| 東名江田 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 9:58 | 10:33 | 10:15 | 11:03 | 11:00 |
| 東名向ヶ丘 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | ↓ | 10:37 | ↓ | 11:07 | ↓ |
| 霞が関 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 10:42 | 11:17 | 10:59 | 11:47 | 11:44 |
| 東京駅 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 10:53 | 11:28 | 11:10 | 11:58 | 11:55 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。