2004年11月8日〜11月19日は、東名集中工事のため運休便・変更便があります。 また、それ以外の便も大幅な遅れが発生すると予想されます。 詳細は2004年度東名集中工事のお知らせ を参照して下さい。
下り線(東京→横浜→静岡→浜松→名古屋)の 平成16年10月15日改正の時刻表です。 下り線のバスは霞が関には停まりません。
東名ハイウェイバスは,渋滞等の道路状況により, 時刻表記載の到着時刻より遅れが生じる場合があります。 なお、高速バス案内 (JRバス各社による運行情報提供サービス)で、現在の東名ハイウェイバスの運行状況を 調べることができます。
途中下車は霞が関を除く全停留所で可能です。 往復割引きっぷ、回数券等では途中下車不可ですが、 東名静岡にてバスの乗り換えができます。
平成 16年 10月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 京都 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 |
| 便名 | 601 | 501 | 651 | 701 | 503 | 381 | 505 | 301 | 51 | 303 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 関東 | 関東 |
| 備考 | 注3 | |||||||||
| 東京駅 | 6:20 | 7:00 | 7:30 | |||||||
| 東名向ヶ丘 | 6:50 | 7:30 | 8:00 | |||||||
| 東名江田 | 6:53 | 7:33 | 8:03 | |||||||
| 東名大和 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | |||||||
| 東名綾瀬 | 7:08 | 7:48 | 8:18 | |||||||
| 東名厚木 | 7:14 | 7:54 | 8:24 | |||||||
| 東名伊勢原 | 7:18 | 7:58 | 8:28 | |||||||
| 東名秦野 | 7:24 | 8:04 | 8:34 | |||||||
| 東名大井 | 7:30 | 8:10 | 8:40 | |||||||
| 東名松田 | 7:33 | 8:13 | 8:43 | |||||||
| 東名山北 | 7:36 | 8:16 | 8:46 | |||||||
| 東名小山 | 7:46 | 8:26 | 8:56 | |||||||
| 東名足柄 | 7:49 | 8:29 | 8:59 | |||||||
| 東名御殿場 | 7:55 | 8:35 | 9:05 | |||||||
| 御殿場駅 | 7:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||||
| 東名御殿場 | 7:05 | 7:55 | 8:35 | 9:05 | ||||||
| 東名裾野 | 7:15 | 8:05 | 8:45 | 9:15 | ||||||
| 東名沼津 | 7:22 | 8:12 | ↓ | 9:22 | ||||||
| 東名愛鷹 | 7:25 | 8:25 | 9:02 | 9:35 | ||||||
| 東名中里 | 7:32 | 8:32 | 9:09 | 9:42 | ||||||
| 東名富士 | 7:37 | 8:37 | 9:14 | 9:47 | ||||||
| 東名松岡 | 7:41 | 8:41 | 9:18 | 9:51 | ||||||
| 東名富士川 | 7:43 | 8:43 | 9:20 | 9:53 | ||||||
| 東名蒲原 | 7:48 | 8:48 | 9:25 | 9:58 | ||||||
| 東名興津 | 7:55 | 8:55 | 9:32 | 10:05 | ||||||
| 東名清水 | 8:00 | 9:00 | 9:37 | 10:10 | ||||||
| 東名日本平 | 8:07 | 9:07 | 9:44 | 10:17 | ||||||
| 東名静岡 | 8:13 | 9:13 | 9:50 | 10:23 | ||||||
| 静岡駅 | 6:00 | 7:00 | 8:26 | 8:10 | 9:26 | ‖ | 10:36 | |||
| 東名静岡 | 6:13 | 7:13 | 8:23 | 9:55 | ||||||
| 東名焼津西 | 6:25 | 7:25 | 8:35 | 10:07 | ||||||
| 東名大井川 | 6:29 | 7:29 | 8:39 | 10:11 | ||||||
| 東名吉田 | 6:33 | 7:33 | 8:43 | 10:15 | ||||||
| 東名牧の原 | 6:40 | 7:40 | 8:50 | 10:22 | ||||||
| 東名菊川 | 6:47 | 7:47 | 8:57 | 10:29 | ||||||
| 東名掛川 | 6:52 | 7:52 | 9:02 | 10:34 | ||||||
| 東名岡津 | 6:56 | 7:56 | 9:06 | 10:38 | ||||||
| 東名袋井 | 7:01 | 8:01 | 9:11 | 10:43 | ||||||
| 東名磐田 | 7:07 | 8:07 | 9:17 | 10:49 | ||||||
| 浜松駅 | 5:50 | ‖ | 8:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 6:15 | 7:12 | 8:25 | 8:12 | 9:22 | 10:54 | ||||
| 東名館山寺 | 6:23 | 7:20 | ↓ | 8:20 | 9:30 | 11:02 | ||||
| 東名浜名湖 | 6:27 | 7:34 | ↓ | 8:34 | 9:44 | 11:16 | ||||
| 東名三ヶ日 | 6:33 | 7:40 | 8:41 | 8:40 | 9:50 | 11:22 | ||||
| 東名豊橋北 | 6:39 | 7:46 | ↓ | 8:46 | 9:56 | 11:28 | ||||
| 東名豊川 | 6:47 | 7:54 | 8:52 | 8:54 | 10:04 | 11:36 | ||||
| 東名音羽 | 6:56 | 8:03 | ↓ | 9:03 | 10:13 | 11:45 | ||||
| 東名本宿 | 7:01 | 8:08 | ↓ | 9:08 | 10:18 | 11:50 | ||||
| 東名岡崎 | 7:08 | 8:15 | 8:40 | 9:11 | 9:15 | 10:25 | 11:57 | |||
| 東名岩津 | 7:15 | 8:22 | 8:47 | 9:18 | 9:22 | 10:32 | 12:04 | |||
| 東名上郷 | 7:19 | 8:26 | 8:51 | 9:22 | 9:26 | 10:36 | 12:08 | |||
| 東名豊田 | 7:24 | 8:31 | 8:56 | 9:37 | 9:31 | 10:41 | 12:13 | |||
| 東名三好 | 7:29 | 8:36 | 9:01 | 9:42 | 9:36 | 10:46 | 12:18 | |||
| 東名日進 | 7:32 | 8:39 | 9:04 | 9:45 | 9:39 | 10:49 | 12:21 | |||
| 名古屋インター | 7:41 | 8:48 | 9:13 | ‖ | 9:48 | 10:58 | 12:30 | |||
| 星ヶ丘 | 7:48 | 8:55 | 9:20 | ‖ | 9:55 | 11:05 | 12:37 | |||
| 千種駅前 | 8:01 | 9:08 | 9:33 | ‖ | 10:08 | 11:18 | 12:50 | |||
| 栄 | 8:07 | 9:14 | 9:39 | ‖ | 10:14 | 11:24 | 12:56 | |||
| 名古屋駅 | 8:17 | 9:24 | 9:49 | ‖ | 10:24 | 11:34 | 13:06 |
平成 16年 10月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | S特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 |
| 便名 | 53 | 305 | 251 | 11 | 307 | 1 | 55 | 101 | 57 | 309 |
| 運行会社 | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | |||||||||
| 東京駅 | 8:00 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| 東名向ヶ丘 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | ↓ | 10:00 | ↓ | 10:40 | ↓ | 11:30 | 12:00 |
| 東名江田 | 8:33 | 9:03 | 9:23 | 9:33 | 10:03 | ↓ | 10:43 | 11:03 | 11:33 | 12:03 |
| 東名大和 | 8:44 | 9:14 | 9:34 | ↓ | 10:14 | ↓ | 10:54 | ↓ | 11:44 | 12:14 |
| 東名綾瀬 | 8:48 | 9:18 | 9:38 | ↓ | 10:18 | ↓ | 10:58 | ↓ | 11:48 | 12:18 |
| 東名厚木 | 8:54 | 9:24 | 9:44 | ↓ | 10:24 | ↓ | 11:04 | ↓ | 11:54 | 12:24 |
| 東名伊勢原 | 8:58 | 9:28 | 9:48 | ↓ | 10:28 | ↓ | 11:08 | ↓ | 11:58 | 12:28 |
| 東名秦野 | 9:04 | 9:34 | 9:54 | ↓ | 10:34 | ↓ | 11:14 | ↓ | 12:04 | 12:34 |
| 東名大井 | 9:10 | 9:40 | 10:00 | ↓ | 10:40 | ↓ | 11:20 | ↓ | 12:10 | 12:40 |
| 東名松田 | 9:13 | 9:43 | 10:03 | ↓ | 10:43 | ↓ | 11:23 | ↓ | 12:13 | 12:43 |
| 東名山北 | 9:16 | 9:46 | 10:06 | ↓ | 10:46 | ↓ | 11:26 | ↓ | 12:16 | 12:46 |
| 東名小山 | 9:26 | 9:56 | 10:16 | ↓ | 10:56 | ↓ | 11:36 | ↓ | 12:26 | 12:56 |
| 東名足柄 | 9:29 | 9:59 | 10:19 | ↓ | 10:59 | ↓ | 11:39 | ↓ | 12:29 | 12:59 |
| 東名御殿場 | 9:35 | 10:05 | 10:25 | ↓ | 11:05 | ↓ | 11:45 | 12:00 | 12:35 | 13:05 |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名御殿場 | 9:35 | 10:05 | 10:25 | ↓ | 11:05 | ↓ | 11:45 | 12:00 | 12:35 | 13:05 |
| 東名裾野 | 9:45 | 10:15 | 10:35 | ↓ | 11:15 | ↓ | 11:55 | ↓ | 12:45 | 13:15 |
| 東名沼津 | ↓ | 10:22 | 10:42 | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:22 |
| 東名愛鷹 | 10:02 | 10:35 | 10:55 | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:12 | 12:27 | 13:02 | 13:35 |
| 東名中里 | 10:09 | 10:42 | 11:02 | ↓ | 11:42 | ↓ | 12:19 | ↓ | 13:09 | 13:42 |
| 東名富士 | 10:14 | 10:47 | 11:07 | ↓ | 11:47 | ↓ | 12:24 | 12:39 | 13:14 | 13:47 |
| 東名松岡 | 10:18 | 10:51 | 11:11 | ↓ | 11:51 | ↓ | 12:28 | ↓ | 13:18 | 13:51 |
| 東名富士川 | 10:20 | 10:53 | 11:13 | ↓ | 11:53 | ↓ | 12:30 | ↓ | 13:20 | 13:53 |
| 東名蒲原 | 10:25 | 10:58 | 11:18 | ↓ | 11:58 | ↓ | 12:35 | ↓ | 13:25 | 13:58 |
| 東名興津 | 10:32 | 11:05 | 11:25 | ↓ | 12:05 | ↓ | 12:42 | ↓ | 13:32 | 14:05 |
| 東名清水 | 10:37 | 11:10 | 11:30 | ↓ | 12:10 | ↓ | 12:47 | ↓ | 13:37 | 14:10 |
| 東名日本平 | 10:44 | 11:17 | 11:37 | ↓ | 12:17 | ↓ | 12:54 | ↓ | 13:44 | 14:17 |
| 東名静岡 | 10:50 | 11:23 | 11:43 | 11:33 | 12:23 | 12:33 | 13:00 | 13:09 | 13:50 | 14:23 |
| 静岡駅 | ‖ | 11:36 | ‖ | ‖ | 12:36 | ‖ | ‖ | 13:22 | ‖ | 14:36 |
| 東名静岡 | 10:55 | 11:53 | 11:38 | 12:38 | 13:05 | 13:55 | ||||
| 東名焼津西 | 11:07 | 12:05 | ↓ | ↓ | 13:17 | 14:07 | ||||
| 東名大井川 | 11:11 | 12:09 | ↓ | ↓ | 13:21 | 14:11 | ||||
| 東名吉田 | 11:15 | 12:13 | 11:57 | ↓ | 13:25 | 14:15 | ||||
| 東名牧の原 | 11:22 | 12:20 | ↓ | ↓ | 13:32 | 14:22 | ||||
| 東名菊川 | 11:29 | 12:27 | ↓ | ↓ | 13:39 | 14:29 | ||||
| 東名掛川 | 11:34 | 12:32 | ↓ | ↓ | 13:44 | 14:34 | ||||
| 東名岡津 | 11:38 | 12:36 | ↓ | ↓ | 13:48 | 14:38 | ||||
| 東名袋井 | 11:43 | 12:41 | ↓ | ↓ | 13:53 | 14:43 | ||||
| 東名磐田 | 11:49 | 12:47 | ↓ | ↓ | 13:59 | 14:49 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | 13:12 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 11:54 | 12:31 | ↓ | 14:04 | 14:54 | |||||
| 東名館山寺 | 12:02 | ↓ | ↓ | 14:12 | 15:02 | |||||
| 東名浜名湖 | 12:16 | 12:52 | ↓ | 14:26 | 15:16 | |||||
| 東名三ヶ日 | 12:22 | ↓ | ↓ | 14:32 | 15:22 | |||||
| 東名豊橋北 | 12:28 | ↓ | ↓ | 14:38 | 15:28 | |||||
| 東名豊川 | 12:36 | ↓ | ↓ | 14:46 | 15:36 | |||||
| 東名音羽 | 12:45 | ↓ | ↓ | 14:55 | 15:45 | |||||
| 東名本宿 | 12:50 | ↓ | ↓ | 15:00 | 15:50 | |||||
| 東名岡崎 | 12:57 | ↓ | ↓ | 15:07 | 15:57 | |||||
| 東名岩津 | 13:04 | ↓ | ↓ | 15:14 | 16:04 | |||||
| 東名上郷 | 13:08 | ↓ | ↓ | 15:18 | 16:08 | |||||
| 東名豊田 | 13:13 | 13:39 | ↓ | 15:23 | 16:13 | |||||
| 東名三好 | 13:18 | ↓ | ↓ | 15:28 | 16:18 | |||||
| 東名日進 | 13:21 | ↓ | ↓ | 15:31 | 16:21 | |||||
| 名古屋インター | 13:30 | 13:52 | ‖ | 15:40 | 16:30 | |||||
| 星ヶ丘 | 13:37 | 13:59 | ‖ | 15:47 | 16:37 | |||||
| 千種駅前 | 13:50 | 14:12 | ‖ | 16:00 | 16:50 | |||||
| 栄 | 13:56 | 14:18 | ‖ | 16:06 | 16:56 | |||||
| 名古屋駅 | 14:06 | 14:28 | 15:19 | 16:16 | 17:06 |
平成 16年 10月 15日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 |
| 便名 | 5011 | 59 | 311 | 13 | 507 | 313 | 315 | 61 | 317 | 15 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 注2・ 2階建 |
2階建 | ||||||||
| 東京駅 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 12:40 | 13:10 | ↓ | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | ↓ | |
| 東名江田 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:33 | 13:43 | 14:13 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | |
| 東名大和 | ↓ | 12:54 | 13:24 | ↓ | 13:54 | 14:24 | 14:44 | 15:14 | ↓ | |
| 東名綾瀬 | ↓ | 12:58 | 13:28 | ↓ | 13:58 | 14:28 | 14:48 | 15:18 | ↓ | |
| 東名厚木 | ↓ | 13:04 | 13:34 | ↓ | 14:04 | 14:34 | 14:54 | 15:24 | ↓ | |
| 東名伊勢原 | ↓ | 13:08 | 13:38 | ↓ | 14:08 | 14:38 | 14:58 | 15:28 | ↓ | |
| 東名秦野 | ↓ | 13:14 | 13:44 | ↓ | 14:14 | 14:44 | 15:04 | 15:34 | ↓ | |
| 東名大井 | ↓ | 13:20 | 13:50 | ↓ | 14:20 | 14:50 | 15:10 | 15:40 | ↓ | |
| 東名松田 | ↓ | 13:23 | 13:53 | ↓ | 14:23 | 14:53 | 15:13 | 15:43 | ↓ | |
| 東名山北 | ↓ | 13:26 | 13:56 | ↓ | 14:26 | 14:56 | 15:16 | 15:46 | ↓ | |
| 東名小山 | ↓ | 13:36 | 14:06 | ↓ | 14:36 | 15:06 | 15:26 | 15:56 | ↓ | |
| 東名足柄 | ↓ | 13:39 | 14:09 | ↓ | 14:39 | 15:09 | 15:29 | 15:59 | ↓ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 13:45 | 14:15 | ↓ | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 16:05 | ↓ | |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 13:45 | 14:15 | ↓ | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 16:05 | ↓ | |
| 東名裾野 | ↓ | 13:55 | 14:25 | ↓ | 14:55 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | ↓ | |
| 東名沼津 | ↓ | ↓ | 14:32 | ↓ | 15:02 | 15:32 | ↓ | 16:22 | ↓ | |
| 東名愛鷹 | ↓ | 14:12 | 14:45 | ↓ | 15:15 | 15:45 | 16:02 | 16:35 | ↓ | |
| 東名中里 | ↓ | 14:19 | 14:52 | ↓ | 15:22 | 15:52 | 16:09 | 16:42 | ↓ | |
| 東名富士 | ↓ | 14:24 | 14:57 | ↓ | 15:27 | 15:57 | 16:14 | 16:47 | ↓ | |
| 東名松岡 | ↓ | 14:28 | 15:01 | ↓ | 15:31 | 16:01 | 16:18 | 16:51 | ↓ | |
| 東名富士川 | ↓ | 14:30 | 15:03 | ↓ | 15:33 | 16:03 | 16:20 | 16:53 | ↓ | |
| 東名蒲原 | ↓ | 14:35 | 15:08 | ↓ | 15:38 | 16:08 | 16:25 | 16:58 | ↓ | |
| 東名興津 | ↓ | 14:42 | 15:15 | ↓ | 15:45 | 16:15 | 16:32 | 17:05 | ↓ | |
| 東名清水 | ↓ | 14:47 | 15:20 | ↓ | 15:50 | 16:20 | 16:37 | 17:10 | ↓ | |
| 東名日本平 | ↓ | 14:54 | 15:27 | ↓ | 15:57 | 16:27 | 16:44 | 17:17 | ↓ | |
| 東名静岡 | 14:13 | 15:00 | 15:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:50 | 17:23 | 17:33 | |
| 静岡駅 | ‖ | ‖ | 15:46 | ‖ | 16:10 | 16:16 | 16:46 | ‖ | 17:36 | ‖ |
| 東名静岡 | 14:18 | 15:05 | 15:38 | 16:23 | 16:55 | 17:38 | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | 15:17 | ↓ | 16:35 | 17:07 | ↓ | ||||
| 東名大井川 | ↓ | 15:21 | ↓ | 16:39 | 17:11 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 14:37 | 15:25 | 15:57 | 16:43 | 17:15 | 17:57 | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | 15:32 | ↓ | 16:50 | 17:22 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | ↓ | 15:39 | ↓ | 16:57 | 17:29 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | ↓ | 15:44 | ↓ | 17:02 | 17:34 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | ↓ | 15:48 | ↓ | 17:06 | 17:38 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | ↓ | 15:53 | ↓ | 17:11 | 17:43 | ↓ | ||||
| 東名磐田 | ↓ | 15:59 | ↓ | 17:17 | 17:49 | ↓ | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 15:11 | 16:04 | 16:31 | 17:22 | 17:54 | 18:31 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | 16:12 | ↓ | 17:30 | 18:02 | ↓ | ||||
| 東名浜名湖 | 15:32 | 16:26 | 16:52 | 17:44 | 18:16 | 18:52 | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 16:32 | ↓ | 17:50 | 18:22 | ↓ | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 16:38 | ↓ | 17:56 | 18:28 | ↓ | ||||
| 東名豊川 | ↓ | 16:46 | ↓ | 18:04 | 18:36 | ↓ | ||||
| 東名音羽 | ↓ | 16:55 | ↓ | 18:13 | 18:45 | ↓ | ||||
| 東名本宿 | ↓ | 17:00 | ↓ | 18:18 | 18:50 | ↓ | ||||
| 東名岡崎 | ↓ | 17:07 | ↓ | 18:25 | 18:57 | ↓ | ||||
| 東名岩津 | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:32 | 19:04 | ↓ | ||||
| 東名上郷 | ↓ | 17:18 | ↓ | 18:36 | 19:08 | ↓ | ||||
| 東名豊田 | 16:19 | 17:23 | 17:39 | 18:41 | 19:13 | 19:39 | ||||
| 東名三好 | ↓ | 17:28 | ↓ | 18:46 | 19:18 | ↓ | ||||
| 東名日進 | ↓ | 17:31 | ↓ | 18:49 | 19:21 | ↓ | ||||
| 名古屋インター | 16:32 | 17:40 | 17:52 | 18:58 | 19:30 | 19:52 | ||||
| 星ヶ丘 | 16:39 | 17:47 | 17:59 | 19:05 | 19:37 | 19:59 | ||||
| 千種駅前 | 16:52 | 18:00 | 18:12 | 19:18 | 19:50 | 20:12 | ||||
| 栄 | 16:58 | 18:06 | 18:18 | 19:24 | 19:56 | 20:18 | ||||
| 名古屋駅 | 17:08 | 18:16 | 18:28 | 19:34 | 20:06 | 20:28 |
平成 16年 10月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 浜松 | 名古屋 | 静岡 | 静岡 | 浜松 |
| 便名 | 319 | 103 | 63 | 321 | 5051 | 253 | 17 | 323 | 325 | 5201 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | 注2 | ||||||||
| 東京駅 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:40 |
| 東名向ヶ丘 | 15:50 | ↓ | 16:30 | 16:50 | ↓ | 17:10 | ↓ | 17:40 | 18:00 | ↓ |
| 東名江田 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 17:43 | 18:03 | 18:13 |
| 東名大和 | 16:04 | ↓ | 16:44 | 17:04 | ↓ | 17:24 | ↓ | 17:54 | 18:14 | ↓ |
| 東名綾瀬 | 16:08 | ↓ | 16:48 | 17:08 | ↓ | 17:28 | ↓ | 17:58 | 18:18 | ↓ |
| 東名厚木 | 16:14 | ↓ | 16:54 | 17:14 | ↓ | 17:34 | ↓ | 18:04 | 18:24 | ↓ |
| 東名伊勢原 | 16:18 | ↓ | 16:58 | 17:18 | ↓ | 17:38 | ↓ | 18:08 | 18:28 | ↓ |
| 東名秦野 | 16:24 | ↓ | 17:04 | 17:24 | ↓ | 17:44 | ↓ | 18:14 | 18:34 | ↓ |
| 東名大井 | 16:30 | ↓ | 17:10 | 17:30 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:20 | 18:40 | ↓ |
| 東名松田 | 16:33 | ↓ | 17:13 | 17:33 | ↓ | 17:53 | ↓ | 18:23 | 18:43 | ↓ |
| 東名山北 | 16:36 | ↓ | 17:16 | 17:36 | ↓ | 17:56 | ↓ | 18:26 | 18:46 | ↓ |
| 東名小山 | 16:46 | ↓ | 17:26 | 17:46 | ↓ | 18:06 | ↓ | 18:36 | 18:56 | ↓ |
| 東名足柄 | 16:49 | ↓ | 17:29 | 17:49 | ↓ | 18:09 | ↓ | 18:39 | 18:59 | ↓ |
| 東名御殿場 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:55 | 18:11 | 18:15 | ↓ | 18:45 | 19:05 | 19:10 |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名御殿場 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:55 | 18:11 | 18:15 | ↓ | 18:45 | 19:05 | 19:10 |
| 東名裾野 | 17:05 | ↓ | 17:45 | 18:05 | ↓ | 18:25 | ↓ | 18:55 | 19:15 | ↓ |
| 東名沼津 | 17:12 | ↓ | ↓ | 18:12 | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:02 | 19:22 | ↓ |
| 東名愛鷹 | 17:25 | 17:37 | 18:02 | 18:25 | 18:28 | 18:45 | ↓ | 19:15 | 19:35 | 19:37 |
| 東名中里 | 17:32 | ↓ | 18:09 | 18:32 | ↓ | 18:52 | ↓ | 19:22 | 19:42 | ↓ |
| 東名富士 | 17:37 | 17:49 | 18:14 | 18:37 | 18:40 | 18:57 | ↓ | 19:27 | 19:47 | 19:49 |
| 東名松岡 | 17:41 | ↓ | 18:18 | 18:41 | ↓ | 19:01 | ↓ | 19:31 | 19:51 | ↓ |
| 東名富士川 | 17:43 | ↓ | 18:20 | 18:43 | ↓ | 19:03 | ↓ | 19:33 | 19:53 | ↓ |
| 東名蒲原 | 17:48 | ↓ | 18:25 | 18:48 | ↓ | 19:08 | ↓ | 19:38 | 19:58 | ↓ |
| 東名興津 | 17:55 | ↓ | 18:32 | 18:55 | ↓ | 19:15 | ↓ | 19:45 | 20:05 | ↓ |
| 東名清水 | 18:00 | ↓ | 18:37 | 19:00 | ↓ | 19:20 | ↓ | 19:50 | 20:10 | ↓ |
| 東名日本平 | 18:07 | ↓ | 18:44 | 19:07 | ↓ | 19:27 | ↓ | 19:57 | 20:17 | ↓ |
| 東名静岡 | 18:13 | 18:19 | 18:50 | 19:13 | 19:10 | 19:33 | 19:33 | 20:03 | 20:23 | 20:19 |
| 静岡駅 | 18:26 | 18:32 | ‖ | 19:26 | ‖ | ‖ | ‖ | 20:16 | 20:36 | ‖ |
| 東名静岡 | 18:55 | 19:15 | 19:43 | 19:38 | 20:29 | |||||
| 東名焼津西 | 19:07 | 19:27 | 19:55 | ↓ | 20:41 | |||||
| 東名大井川 | 19:11 | 19:31 | 19:59 | ↓ | 20:45 | |||||
| 東名吉田 | 19:15 | 19:35 | 20:03 | 19:57 | 20:49 | |||||
| 東名牧の原 | 19:22 | 19:42 | 20:10 | ↓ | 20:56 | |||||
| 東名菊川 | 19:29 | 19:49 | 20:17 | ↓ | 21:03 | |||||
| 東名掛川 | 19:34 | 19:54 | 20:22 | ↓ | 21:08 | |||||
| 東名岡津 | 19:38 | 19:58 | 20:26 | ↓ | 21:12 | |||||
| 東名袋井 | 19:43 | 20:03 | 20:31 | ↓ | 21:17 | |||||
| 東名磐田 | 19:49 | 20:09 | 20:37 | ↓ | 21:23 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 21:02 | ‖ | 21:48 | |||||
| 東名浜松北 | 19:54 | 20:14 | 20:31 | |||||||
| 東名館山寺 | 20:02 | 20:22 | ↓ | |||||||
| 東名浜名湖 | 20:16 | 20:36 | 20:52 | |||||||
| 東名三ヶ日 | 20:22 | 20:42 | ↓ | |||||||
| 東名豊橋北 | 20:28 | 20:48 | ↓ | |||||||
| 東名豊川 | 20:36 | 20:56 | ↓ | |||||||
| 東名音羽 | 20:45 | 21:05 | ↓ | |||||||
| 東名本宿 | 20:50 | 21:10 | ↓ | |||||||
| 東名岡崎 | 20:57 | 21:17 | ↓ | |||||||
| 東名岩津 | 21:04 | 21:24 | ↓ | |||||||
| 東名上郷 | 21:08 | 21:28 | ↓ | |||||||
| 東名豊田 | 21:13 | 21:33 | 21:39 | |||||||
| 東名三好 | 21:18 | 21:38 | ↓ | |||||||
| 東名日進 | 21:21 | 21:41 | ↓ | |||||||
| 名古屋インター | 21:30 | 21:50 | 21:52 | |||||||
| 星ヶ丘 | 21:37 | 21:57 | 21:59 | |||||||
| 千種駅前 | 21:50 | 22:10 | 22:12 | |||||||
| 栄 | 21:56 | 22:16 | 22:18 | |||||||
| 名古屋駅 | 22:06 | 22:26 | 22:28 |
平成 16年 10月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 御殿場 | 静岡 | 静岡 | 静岡 |
| 便名 | 327 | 255 | 329 | 331 | 481 | 333 | 335 | 337 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | ||||||||
| 東京駅 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 20:00 | 20:20 |
| 東名向ヶ丘 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:30 | 20:50 |
