2004年11月8日〜11月19日は、東名集中工事のため運休便・変更便があります。 また、それ以外の便も大幅な遅れが発生すると予想されます。 詳細は2004年度東名集中工事のお知らせ を参照して下さい。
平成 16年 10月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 御殿場 | 静岡 | 静岡 | 静岡 |
| 便名 | 327 | 255 | 329 | 331 | 481 | 333 | 335 | 337 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | ||||||||
| 東京駅 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 20:00 | 20:20 |
| 東名向ヶ丘 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:30 | 20:50 |
| 東名江田 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:03 | 20:33 | 20:53 |
| 東名大和 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:14 | 20:44 | 21:04 |
| 東名綾瀬 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:18 | 20:48 | 21:08 |
| 東名厚木 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:24 | 20:54 | 21:14 |
| 東名伊勢原 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:28 | 20:58 | 21:18 |
| 東名秦野 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:34 | 21:04 | 21:24 |
| 東名大井 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:40 | 21:10 | 21:30 |
| 東名松田 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:43 | 21:13 | 21:33 |
| 東名山北 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:46 | 21:16 | 21:36 |
| 東名小山 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 20:56 | 21:26 | 21:46 |
| 東名足柄 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 20:59 | 21:29 | 21:49 |
| 東名御殿場 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:05 | 21:35 | 21:55 |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 21:00 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名御殿場 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 21:55 | |
| 東名裾野 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:05 | |
| 東名沼津 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:12 | |
| 東名愛鷹 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:25 | |
| 東名中里 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:32 | |
| 東名富士 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:37 | |
| 東名松岡 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:41 | |
| 東名富士川 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:43 | |
| 東名蒲原 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:48 | |
| 東名興津 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 22:55 | |
| 東名清水 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:00 | |
| 東名日本平 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:07 | |
| 東名静岡 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:13 | |
| 静岡駅 | 21:06 | ‖ | 21:46 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:26 | |
| 東名静岡 | 21:23 | |||||||
| 東名焼津西 | 21:35 | |||||||
| 東名大井川 | 21:39 | |||||||
| 東名吉田 | 21:43 | |||||||
| 東名牧の原 | 21:50 | |||||||
| 東名菊川 | 21:57 | |||||||
| 東名掛川 | 22:02 | |||||||
| 東名岡津 | 22:06 | |||||||
| 東名袋井 | 22:11 | |||||||
| 東名磐田 | 22:17 | |||||||
| 浜松駅 | 22:42 | |||||||
| 東名浜松北 | ||||||||
| 東名館山寺 | ||||||||
| 東名浜名湖 | ||||||||
| 東名三ヶ日 | ||||||||
| 東名豊橋北 | ||||||||
| 東名豊川 | ||||||||
| 東名音羽 | ||||||||
| 東名本宿 | ||||||||
| 東名岡崎 | ||||||||
| 東名岩津 | ||||||||
| 東名上郷 | ||||||||
| 東名豊田 | ||||||||
| 東名三好 | ||||||||
| 東名日進 | ||||||||
| 名古屋インター | ||||||||
| 星ヶ丘 | ||||||||
| 千種駅前 | ||||||||
| 栄 | ||||||||
| 名古屋駅 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。