2004年11月8日〜11月19日は、東名集中工事のため運休便・変更便があります。 また、それ以外の便も大幅な遅れが発生すると予想されます。 詳細は2004年度東名集中工事のお知らせ を参照して下さい。
平成 16年 10月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 京都 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 |
| 便名 | 601 | 501 | 651 | 701 | 503 | 381 | 505 | 301 | 51 | 303 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 関東 | 関東 |
| 備考 | 注3 | |||||||||
| 東京駅 | 6:20 | 7:00 | 7:30 | |||||||
| 東名向ヶ丘 | 6:50 | 7:30 | 8:00 | |||||||
| 東名江田 | 6:53 | 7:33 | 8:03 | |||||||
| 東名大和 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | |||||||
| 東名綾瀬 | 7:08 | 7:48 | 8:18 | |||||||
| 東名厚木 | 7:14 | 7:54 | 8:24 | |||||||
| 東名伊勢原 | 7:18 | 7:58 | 8:28 | |||||||
| 東名秦野 | 7:24 | 8:04 | 8:34 | |||||||
| 東名大井 | 7:30 | 8:10 | 8:40 | |||||||
| 東名松田 | 7:33 | 8:13 | 8:43 | |||||||
| 東名山北 | 7:36 | 8:16 | 8:46 | |||||||
| 東名小山 | 7:46 | 8:26 | 8:56 | |||||||
| 東名足柄 | 7:49 | 8:29 | 8:59 | |||||||
| 東名御殿場 | 7:55 | 8:35 | 9:05 | |||||||
| 御殿場駅 | 7:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||||
| 東名御殿場 | 7:05 | 7:55 | 8:35 | 9:05 | ||||||
| 東名裾野 | 7:15 | 8:05 | 8:45 | 9:15 | ||||||
| 東名沼津 | 7:22 | 8:12 | ↓ | 9:22 | ||||||
| 東名愛鷹 | 7:25 | 8:25 | 9:02 | 9:35 | ||||||
| 東名中里 | 7:32 | 8:32 | 9:09 | 9:42 | ||||||
| 東名富士 | 7:37 | 8:37 | 9:14 | 9:47 | ||||||
| 東名松岡 | 7:41 | 8:41 | 9:18 | 9:51 | ||||||
| 東名富士川 | 7:43 | 8:43 | 9:20 | 9:53 | ||||||
| 東名蒲原 | 7:48 | 8:48 | 9:25 | 9:58 | ||||||
| 東名興津 | 7:55 | 8:55 | 9:32 | 10:05 | ||||||
| 東名清水 | 8:00 | 9:00 | 9:37 | 10:10 | ||||||
| 東名日本平 | 8:07 | 9:07 | 9:44 | 10:17 | ||||||
| 東名静岡 | 8:13 | 9:13 | 9:50 | 10:23 | ||||||
| 静岡駅 | 6:00 | 7:00 | 8:26 | 8:10 | 9:26 | ‖ | 10:36 | |||
| 東名静岡 | 6:13 | 7:13 | 8:23 | 9:55 | ||||||
| 東名焼津西 | 6:25 | 7:25 | 8:35 | 10:07 | ||||||
| 東名大井川 | 6:29 | 7:29 | 8:39 | 10:11 | ||||||
| 東名吉田 | 6:33 | 7:33 | 8:43 | 10:15 | ||||||
| 東名牧の原 | 6:40 | 7:40 | 8:50 | 10:22 | ||||||
| 東名菊川 | 6:47 | 7:47 | 8:57 | 10:29 | ||||||
| 東名掛川 | 6:52 | 7:52 | 9:02 | 10:34 | ||||||
| 東名岡津 | 6:56 | 7:56 | 9:06 | 10:38 | ||||||
| 東名袋井 | 7:01 | 8:01 | 9:11 | 10:43 | ||||||
| 東名磐田 | 7:07 | 8:07 | 9:17 | 10:49 | ||||||
| 浜松駅 | 5:50 | ‖ | 8:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 6:15 | 7:12 | 8:25 | 8:12 | 9:22 | 10:54 | ||||
| 東名館山寺 | 6:23 | 7:20 | ↓ | 8:20 | 9:30 | 11:02 | ||||
| 東名浜名湖 | 6:27 | 7:34 | ↓ | 8:34 | 9:44 | 11:16 | ||||
| 東名三ヶ日 | 6:33 | 7:40 | 8:41 | 8:40 | 9:50 | 11:22 | ||||
| 東名豊橋北 | 6:39 | 7:46 | ↓ | 8:46 | 9:56 | 11:28 | ||||
| 東名豊川 | 6:47 | 7:54 | 8:52 | 8:54 | 10:04 | 11:36 | ||||
| 東名音羽 | 6:56 | 8:03 | ↓ | 9:03 | 10:13 | 11:45 | ||||
| 東名本宿 | 7:01 | 8:08 | ↓ | 9:08 | 10:18 | 11:50 | ||||
| 東名岡崎 | 7:08 | 8:15 | 8:40 | 9:11 | 9:15 | 10:25 | 11:57 | |||
| 東名岩津 | 7:15 | 8:22 | 8:47 | 9:18 | 9:22 | 10:32 | 12:04 | |||
| 東名上郷 | 7:19 | 8:26 | 8:51 | 9:22 | 9:26 | 10:36 | 12:08 | |||
| 東名豊田 | 7:24 | 8:31 | 8:56 | 9:37 | 9:31 | 10:41 | 12:13 | |||
| 東名三好 | 7:29 | 8:36 | 9:01 | 9:42 | 9:36 | 10:46 | 12:18 | |||
| 東名日進 | 7:32 | 8:39 | 9:04 | 9:45 | 9:39 | 10:49 | 12:21 | |||
| 名古屋インター | 7:41 | 8:48 | 9:13 | ‖ | 9:48 | 10:58 | 12:30 | |||
| 星ヶ丘 | 7:48 | 8:55 | 9:20 | ‖ | 9:55 | 11:05 | 12:37 | |||
| 千種駅前 | 8:01 | 9:08 | 9:33 | ‖ | 10:08 | 11:18 | 12:50 | |||
| 栄 | 8:07 | 9:14 | 9:39 | ‖ | 10:14 | 11:24 | 12:56 | |||
| 名古屋駅 | 8:17 | 9:24 | 9:49 | ‖ | 10:24 | 11:34 | 13:06 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。