平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 急33 | |
| 7 | 急33 | |
| 8 | 急43 | |
| 9 | ||
| 10 | 急15 | |
| 11 | 急15 超57 | |
| 12 | 急13 | |
| 13 | 急25 | |
| 14 | 急15 超37UD | |
| 15 | 急25 超57D | |
| 16 | 急43 | |
| 17 | 急15 超57 | |
| 18 | ||
| 19 | 急15 特35U 超57 | |
| 20 | 急03 特49U | |
| 21 | 急43 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特45 | |
| 8 | 特30U | |
| 9 | 特10 超42 | 急27 |
| 10 | 急35N 超42 | |
| 11 | 急27 | |
| 12 | 急05N | |
| 13 | 特00 急39N 超46UD | |
| 14 | ||
| 15 | 急09N 超46D | |
| 16 | ||
| 17 | 急09N | |
| 18 | 急09N 超38 | 急31U |
| 19 | 急31N | 急57 |
| 20 | 急37 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|