平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 急25 | |
| 7 | 急25 | |
| 8 | 急35 | |
| 9 | ||
| 10 | 急07 | |
| 11 | 急07 | |
| 12 | 急05 | |
| 13 | 急17 | |
| 14 | 急07 | |
| 15 | 急17 | |
| 16 | 急35 | |
| 17 | 急07 | |
| 18 | ||
| 19 | 急07 特27U | 急55 |
| 20 | 特41U | |
| 21 | 急35 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特53 | |
| 8 | 特38U | |
| 9 | 特18 | 急35 |
| 10 | 急43N | |
| 11 | 急35 | |
| 12 | 急13N | |
| 13 | 特08 急47N | |
| 14 | ||
| 15 | 急17N | |
| 16 | ||
| 17 | 急17N | |
| 18 | 急17N | 急39U |
| 19 | 急39N | |
| 20 | 急05 急45 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|