平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 急13 | |
| 7 | 急13 | |
| 8 | 急23 | |
| 9 | 急55 | |
| 10 | 急55 | |
| 11 | 超38 | 急53 |
| 12 | ラ38D | |
| 13 | 急05 急55 | |
| 14 | 超18UD | |
| 15 | 急05 超38D | |
| 16 | 急23 急55 | |
| 17 | 超38 | |
| 18 | 急55 | |
| 19 | 特15U 超38 | 急43 |
| 20 | 特29U | |
| 21 | 急23 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | 急33g |
| 6 | 急13 急43 |
| 7 | 急13 急43 特58U |
| 8 | 急13 特15 急43 |
| 9 | 特00U 急13 特40 急43 |
| 10 | 超06 急13 |
| 11 | 急00N 超06 急13 急53 |
| 12 | 急30N ラ41D 急43 |
| 13 | 急13 特30 |
| 14 | 急04N 超10UD 急13 |
| 15 | 特13 急34N |
| 16 | 超10D 急13 急43 |
| 17 | 急34N 急45 |
| 18 | 急34N 急45 |
| 19 | 超02 急15 急45 急56N |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|