平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 | 御殿場駅 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急46 | |||
| 8 | 急26N | 急56 | ||
| 9 | 急26N | 急56 | ||
| 10 | 急16 | 急56 | ||
| 11 | 急36N | |||
| 12 | 急26N | 急56 | ||
| 13 | 急36N | |||
| 14 | 急06 急36 | |||
| 15 | 急26N | 急06 急56 | ||
| 16 | 急46 | |||
| 17 | 急26N | 急46 | ||
| 18 | 急06 | 急36 急56 | ||
| 19 | 急46 | 急26 | ||
| 20 | 急06 急26 急56 | 急46 | ||
| 21 | 急26 急46 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 急10 急40 |
| 8 | 急10 急40 |
| 9 | 急10 急40 |
| 10 | 急10 急40 |
| 11 | 急10 急40 |
| 12 | 急23 急40 |
| 13 | 急20 急53 |
| 14 | 急10 急40 |
| 15 | 急27 急40 |
| 16 | 急57 |
| 17 | 急40 |
| 18 | 急10 急57 |
| 19 | 急12 急57 |
| 20 | 急12 急42 |
| 21 | 急12 急19 |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|