平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 急55 | ||
| 8 | 急55 | ||
| 9 | 急32 | ||
| 10 | 急32 | 急05 | |
| 11 | 急25 | 急05 | |
| 12 | 急42 | 急05 | |
| 13 | 急32 | ||
| 14 | 急42 | 急05 | |
| 15 | 急15 急45 | ||
| 16 | 急32 | 急15 | |
| 17 | 急05 急55 | ||
| 18 | 急32 | 急55 | |
| 19 | 急15 | 急45 | |
| 20 | 急55 | 急05 急35 | |
| 21 | 急15 急35 | ||
| 22 | 急05 急35 急55 | ||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | 急50g |
| 6 | 急30 |
| 7 | 急00 急30 |
| 8 | 急00 急30 |
| 9 | 急00 急30 |
| 10 | 急00 急30 |
| 11 | 急17N 急30 |
| 12 | 急10 急47N |
| 13 | 急00 急30 |
| 14 | 急21N 急30 |
| 15 | 急51N |
| 16 | 急30 |
| 17 | 急00 急51N |
| 18 | 急02 急51N |
| 19 | 急02 急32 |
| 20 | 急02 急13N |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|