平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 京都駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 急08 | |
| 8 | 急15 急40 | |
| 9 | 急15 | 特11 |
| 10 | 急25 | |
| 11 | 急57 | |
| 12 | 急57 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 急07 急57 | |
| 16 | ||
| 17 | 急07 | |
| 18 | 急25 急57 | |
| 19 | ||
| 20 | 急57 | |
| 21 | 特17U | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 急41 | ||
| 8 | 急49N | ||
| 9 | 急41 | ||
| 10 | 急19N | ||
| 11 | 急53N | ||
| 12 | |||
| 13 | 急23N | ||
| 14 | |||
| 15 | 急23N | ||
| 16 | 急23N | 急45U | |
| 17 | 急45N | ||
| 18 | 急11 急51 | ||
| 19 | 特32K 急51 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||