平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 急56 | |
| 7 | 急56 | |
| 8 | ||
| 9 | 急06 | |
| 10 | 急38 | |
| 11 | 急38 | |
| 12 | 急36 | |
| 13 | 急48 | |
| 14 | 急38 | |
| 15 | 急48 | |
| 16 | ||
| 17 | 急06 急38 | |
| 18 | ||
| 19 | 急38 特58U | |
| 20 | 急26 | |
| 21 | 特12U | |
| 22 | 急06 | |
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特21 | |
| 8 | 特06U 特46 | |
| 9 | 急03 | |
| 10 | 急11N | |
| 11 | 急41N | 急03 |
| 12 | 特36 | |
| 13 | 急15N | |
| 14 | 急45N | |
| 15 | ||
| 16 | 急45N | |
| 17 | 急45N | |
| 18 | 急07U | |
| 19 | 急07N | 急33 |
| 20 | 急13 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|