平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 急29 | |
| 7 | 急29 | |
| 8 | 急39 | |
| 9 | ||
| 10 | 急11 | |
| 11 | 急11 | |
| 12 | 急09 | |
| 13 | 急21 | |
| 14 | 急11 | |
| 15 | 急21 | |
| 16 | 急39 | |
| 17 | 急11 | |
| 18 | ||
| 19 | 急11 特31U | 急59 |
| 20 | 特45U | |
| 21 | 急39 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特49 | |
| 8 | 特34U | |
| 9 | 特14 | 急31 |
| 10 | 急39N | |
| 11 | 急31 | |
| 12 | 急09N | |
| 13 | 特04 急43N | |
| 14 | ||
| 15 | 急13N | |
| 16 | ||
| 17 | 急13N | |
| 18 | 急13N | 急35U |
| 19 | 急35N | |
| 20 | 急01 急41 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|