平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 | 御殿場駅 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急30 | |||
| 8 | 急10N | 急40 | ||
| 9 | 急10N | 急40 | ||
| 10 | 急00 | 急40 | ||
| 11 | 急20N | |||
| 12 | 急10N | 急40 | ||
| 13 | 急20N | 急50 | ||
| 14 | 急20 急50 | |||
| 15 | 急10N | 急40 | ||
| 16 | 急30 | |||
| 17 | 急10N | 急50 | 急30 | |
| 18 | 急20 急40 | |||
| 19 | 急30 | 急10 急50 | ||
| 20 | 急10 急40 | 急30 | ||
| 21 | 急10 急30 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 急26 急56 |
| 8 | 急26 急56 |
| 9 | 急26 急56 |
| 10 | 急26 急56 |
| 11 | 急26 急56 |
| 12 | 急39 急56 |
| 13 | 急36 |
| 14 | 急09 急26 急56 |
| 15 | 急43 急56 |
| 16 | |
| 17 | 急13 急56 |
| 18 | 急26 |
| 19 | 急13 急28 |
| 20 | 急13 急28 急58 |
| 21 | 急28 急35 |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|