平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 京都駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 急32 | |
| 8 | 急39 | |
| 9 | 急04 急39 | 特45 |
| 10 | 急49 | |
| 11 | ||
| 12 | 急21 | |
| 13 | 急21 | |
| 14 | ||
| 15 | 急31 | |
| 16 | 急21 | |
| 17 | 急31 | |
| 18 | 急49 | |
| 19 | 急21 | |
| 20 | ||
| 21 | 急21 特41U | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 | 浜松駅 | 東名岡崎 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急16 | 急56 | ||
| 8 | 急24N | |||
| 9 | 急54N | 急16 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 急28N | |||
| 12 | 急58N | |||
| 13 | ||||
| 14 | 急58N | |||
| 15 | 急58N | |||
| 16 | 急20U | |||
| 17 | 急20N | 急46 | ||
| 18 | 急26 | 特58K | ||
| 19 | 急26 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||