平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 急07 | ||
| 9 | 急44 | 急07 | |
| 10 | 急44 | 急17 | |
| 11 | 急37 | 急17 | |
| 12 | 急54 | 急17 | |
| 13 | 急44 | ||
| 14 | 急54 | 急17 | |
| 15 | 急27 急57 | ||
| 16 | 急44 | 急27 | |
| 17 | 急17 | ||
| 18 | 急44 | 急07 | |
| 19 | 急27 | 急07 急57 | |
| 20 | 急17 急47 | ||
| 21 | 急07 | 急27 急47 | |
| 22 | 急17 急47 | ||
| 23 | 急07 | ||
| 記事 |
|
||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | 急38g |
| 6 | 急18 急48 |
| 7 | 急18 急48 |
| 8 | 急18 急48 |
| 9 | 急18 急48 |
| 10 | 急18 |
| 11 | 急05N 急18 急58 |
| 12 | 急35N 急48 |
| 13 | 急18 |
| 14 | 急09N 急18 |
| 15 | 急39N |
| 16 | 急18 急48 |
| 17 | 急39N 急50 |
| 18 | 急39N 急50 |
| 19 | 急20 急50 |
| 20 | 急01N |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|