平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 | 御殿場駅 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | 急50 | |||
| 7 | 急30N | |||
| 8 | 急30N | 急00 | ||
| 9 | 急20 | 急00 | ||
| 10 | 急40N | 急00 | ||
| 11 | 急30N | |||
| 12 | 急40N | 急00 | ||
| 13 | 急10 急40 | |||
| 14 | 急30N | 急10 | ||
| 15 | 急00 急50 | |||
| 16 | 急30N | 急50 | ||
| 17 | 急10 | 急40 | ||
| 18 | 急50 | 急00 急30 | ||
| 19 | 急10 急30 | 急50 | ||
| 20 | 急00 急30 急50 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 急07 急37 |
| 9 | 急07 急37 |
| 10 | 急07 急37 |
| 11 | 急07 急37 |
| 12 | 急07 急37 |
| 13 | 急20 急37 |
| 14 | 急17 急50 |
| 15 | 急07 急37 |
| 16 | 急24 急37 |
| 17 | 急54 |
| 18 | 急37 |
| 19 | 急07 急54 |
| 20 | 急09 急54 |
| 21 | 急09 急39 |
| 22 | 急09 急16 |
| 23 | |
| 記事 |
|