平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 京都駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 急29 | |
| 8 | 急36 | |
| 9 | 急01 急36 | 特42 |
| 10 | 急46 | |
| 11 | ||
| 12 | 急18 | |
| 13 | 急18 | |
| 14 | ||
| 15 | 急28 | |
| 16 | 急18 | |
| 17 | 急28 | |
| 18 | 急46 | |
| 19 | 急18 | |
| 20 | ||
| 21 | 急18 特38U | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 | 浜松駅 | 東名岡崎 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急19 | 急59 | ||
| 8 | 急27N | |||
| 9 | 急57N | 急19 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 急31N | |||
| 12 | ||||
| 13 | 急01N | |||
| 14 | ||||
| 15 | 急01N | |||
| 16 | 急01N | 急23U | ||
| 17 | 急23N | 急49 | ||
| 18 | 急29 | |||
| 19 | 特01K 急29 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||