平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 京都駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 急33 | |
| 7 | 急40 | |
| 8 | 急40 | 特41K |
| 9 | 急50 | |
| 10 | ||
| 11 | 急22 | |
| 12 | 急22 | |
| 13 | ||
| 14 | 急32 | |
| 15 | 急22 | |
| 16 | 急32 | |
| 17 | 急50 | |
| 18 | 急22 | |
| 19 | ||
| 20 | 急22 特42U | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 急16 | ||
| 9 | 急24N | ||
| 10 | 急54N | 急16 | |
| 11 | |||
| 12 | 急28N | ||
| 13 | 急58N | ||
| 14 | |||
| 15 | 急58N | ||
| 16 | 急58N | ||
| 17 | 急20U | ||
| 18 | 急20N | 急46 | |
| 19 | 急26 | ||
| 20 | 特02K 急26 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||