平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 急41 | ||
| 8 | 急41 | ||
| 9 | 急18 | 急51 | |
| 10 | 急18 | 急51 | |
| 11 | 急11 | 急51 | |
| 12 | 急28 | ||
| 13 | 急18 | 急51 | |
| 14 | 急28 | ||
| 15 | 急01 急31 | ||
| 16 | 急18 | 急01 急51 | |
| 17 | 急41 | ||
| 18 | 急18 | 急41 | |
| 19 | 急01 | 急31 急51 | |
| 20 | 急41 | 急21 | |
| 21 | 急01 急21 急51 | ||
| 22 | 急21 急41 | ||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 急04g 急44 |
| 7 | 急14 急44 |
| 8 | 急14 急44 |
| 9 | 急14 急44 |
| 10 | 急14 急44 |
| 11 | 急31N 急44 |
| 12 | 急24 |
| 13 | 急01N 急14 急44 |
| 14 | 急35N 急44 |
| 15 | |
| 16 | 急05N 急44 |
| 17 | 急14 |
| 18 | 急05N 急16 |
| 19 | 急05N 急16 急46 |
| 20 | 急16 急27N |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|