平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 | 御殿場駅 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急33 | |||
| 8 | 急13N | 急43 | ||
| 9 | 急13N | 急43 | ||
| 10 | 急03 | 急43 | ||
| 11 | 急23N | |||
| 12 | 急13N | 急43 | ||
| 13 | 急23N | 急53 | ||
| 14 | 急23 急53 | |||
| 15 | 急13N | 急43 | ||
| 16 | 急33 | |||
| 17 | 急13N | 急53 | 急33 | |
| 18 | 急23 急43 | |||
| 19 | 急33 | 急13 急53 | ||
| 20 | 急13 急43 | 急33 | ||
| 21 | 急13 急33 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 急23 急53 |
| 8 | 急23 急53 |
| 9 | 急23 急53 |
| 10 | 急23 急53 |
| 11 | 急23 急53 |
| 12 | 急36 急53 |
| 13 | 急33 |
| 14 | 急06 急23 急53 |
| 15 | 急40 急53 |
| 16 | |
| 17 | 急10 急53 |
| 18 | 急23 |
| 19 | 急10 急25 |
| 20 | 急10 急25 急55 |
| 21 | 急25 急32 |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|