平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 急40 | |
| 7 | 急40 | |
| 8 | 急50 | |
| 9 | ||
| 10 | 急22 | |
| 11 | 急22 | |
| 12 | 急20 | |
| 13 | 急32 | |
| 14 | 急22 | |
| 15 | 急32 | |
| 16 | 急50 | |
| 17 | 急22 | |
| 18 | ||
| 19 | 急22 特42U | |
| 20 | 急10 特56U | |
| 21 | 急50 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特37 | |
| 8 | 特22U | |
| 9 | 特02 | 急19 |
| 10 | 急27N | |
| 11 | 急57N | 急19 |
| 12 | 特52 | |
| 13 | 急31N | |
| 14 | ||
| 15 | 急01N | |
| 16 | ||
| 17 | 急01N | |
| 18 | 急01N | 急23U |
| 19 | 急23N | 急49 |
| 20 | 急29 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|