平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 急47 | |
| 7 | 急47 | |
| 8 | 急57 | |
| 9 | ||
| 10 | 急29 | |
| 11 | 急29 | |
| 12 | 急27 | |
| 13 | 急39 | |
| 14 | 急29 | |
| 15 | 急39 | |
| 16 | 急57 | |
| 17 | 急29 | |
| 18 | ||
| 19 | 急29 特49U | |
| 20 | 急17 | |
| 21 | 特03U 急57 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特31 | |
| 8 | 特16U 特56 | |
| 9 | 急13 | |
| 10 | 急21N | |
| 11 | 急51N | 急13 |
| 12 | 特46 | |
| 13 | 急25N | |
| 14 | 急55N | |
| 15 | ||
| 16 | 急55N | |
| 17 | 急55N | |
| 18 | 急17U | |
| 19 | 急17N | 急43 |
| 20 | 急23 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|