平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 京都駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 急19 | |
| 8 | 急26 急51 | |
| 9 | 急26 | 特32 |
| 10 | 急36 | |
| 11 | ||
| 12 | 急08 | |
| 13 | 急08 | |
| 14 | ||
| 15 | 急18 | |
| 16 | 急08 | |
| 17 | 急18 | |
| 18 | 急36 | |
| 19 | 急08 | |
| 20 | ||
| 21 | 急08 特28U | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 | 浜松駅 | 東名岡崎 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急29 | |||
| 8 | 急37N | 急09 | ||
| 9 | 急29 | |||
| 10 | 急07N | |||
| 11 | 急41N | |||
| 12 | ||||
| 13 | 急11N | |||
| 14 | ||||
| 15 | 急11N | |||
| 16 | 急11N | 急33U | ||
| 17 | 急33N | 急59 | ||
| 18 | 急39 | |||
| 19 | 特21K 急39 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||