平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 急48 | ||
| 8 | 急48 | ||
| 9 | 急25 | 急58 | |
| 10 | 急25 | 急58 | |
| 11 | 急18 | 急58 | |
| 12 | 急35 | ||
| 13 | 急25 | 急58 | |
| 14 | 急35 | ||
| 15 | 急08 急38 | ||
| 16 | 急25 | 急08 急58 | |
| 17 | 急48 | ||
| 18 | 急25 | 急48 | |
| 19 | 急08 | 急38 急58 | |
| 20 | 急48 | 急28 | |
| 21 | 急08 急28 急58 | ||
| 22 | 急28 急48 | ||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | 急57g |
| 6 | 急37 |
| 7 | 急07 急37 |
| 8 | 急07 急37 |
| 9 | 急07 急37 |
| 10 | 急07 急37 |
| 11 | 急24N 急37 |
| 12 | 急17 急54N |
| 13 | 急07 急37 |
| 14 | 急28N 急37 |
| 15 | 急58N |
| 16 | 急37 |
| 17 | 急07 急58N |
| 18 | 急09 急58N |
| 19 | 急09 急39 |
| 20 | 急09 急20N |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|