平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 急52 | |
| 7 | 急52 | |
| 8 | ||
| 9 | 急02 | |
| 10 | 急34 | |
| 11 | 急34 | |
| 12 | 急32 | |
| 13 | 急44 | |
| 14 | 急34 | |
| 15 | 急44 | |
| 16 | ||
| 17 | 急02 急34 | |
| 18 | ||
| 19 | 急34 特54U | |
| 20 | 急22 | |
| 21 | 特08U | |
| 22 | 急02 | |
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特25 | |
| 8 | 特10U 特50 | |
| 9 | 急07 | |
| 10 | 急15 | |
| 11 | 急45 | 急07 |
| 12 | 特40 | |
| 13 | 急19 | |
| 14 | 急49 | |
| 15 | ||
| 16 | 急49 | |
| 17 | 急49 | |
| 18 | 急11U | |
| 19 | 急11 | 急37 |
| 20 | 急17 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|