平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 京都駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 急15 | |
| 8 | 急22 急47 | |
| 9 | 急22 | 特18 |
| 10 | 急32 | |
| 11 | ||
| 12 | 急04 | |
| 13 | 急04 | |
| 14 | ||
| 15 | 急14 | |
| 16 | 急04 | |
| 17 | 急14 | |
| 18 | 急32 | |
| 19 | 急04 | |
| 20 | ||
| 21 | 急04 特24U | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 | 浜松駅 | 東名岡崎 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急33 | |||
| 8 | 急41N | 急13 | ||
| 9 | 急33 | |||
| 10 | 急11N | |||
| 11 | 急45N | |||
| 12 | ||||
| 13 | 急15N | |||
| 14 | ||||
| 15 | 急15N | |||
| 16 | 急15N | 急37U | ||
| 17 | 急37N | |||
| 18 | 急03 急43 | |||
| 19 | 特24K 急43 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||