平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 急07 | |
| 8 | 急07 | |
| 9 | 急17 | |
| 10 | 急49 | |
| 11 | 急49 | |
| 12 | 急47 | |
| 13 | 急59 | |
| 14 | 急49 | |
| 15 | 急59 | |
| 16 | ||
| 17 | 急17 急49 | |
| 18 | ||
| 19 | 急49 | |
| 20 | 特09U | 急37 |
| 21 | 特23U | |
| 22 | 急17 | |
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特10 特55U | |
| 8 | 特35 | 急52 |
| 9 | ||
| 10 | 急00N | 急52 |
| 11 | 急30N | |
| 12 | 特25 | |
| 13 | 急04N | |
| 14 | 急34N | |
| 15 | ||
| 16 | 急34N | |
| 17 | 急34N | 急56U |
| 18 | 急56N | |
| 19 | 急22 | |
| 20 | 急02 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|