平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 | 御殿場駅 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急58N | 急18 | ||
| 8 | 急58N | 急28 | ||
| 9 | 急48 | 急28 | ||
| 10 | 急28 | |||
| 11 | 急08N 急58N | |||
| 12 | 急28 | |||
| 13 | 急08N | 急38 | ||
| 14 | 急58N | 急08 急38 | ||
| 15 | 急28 | |||
| 16 | 急58N | 急18 | ||
| 17 | 急38 | 急18 | ||
| 18 | 急08 急28 急58 | |||
| 19 | 急18 | 急38 急58 | ||
| 20 | 急28 急58 | 急18 | ||
| 21 | 急18 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 急38 |
| 8 | 急08 急38 |
| 9 | 急08 急38 |
| 10 | 急08 急38 |
| 11 | 急08 急38 |
| 12 | 急08 急51 |
| 13 | 急08 急48 |
| 14 | 急21 急38 |
| 15 | 急08 急55 |
| 16 | 急08 |
| 17 | 急25 |
| 18 | 急08 急38 |
| 19 | 急25 急40 |
| 20 | 急25 急40 |
| 21 | 急10 急40 急47 |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|