平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 急05 急55 | ||
| 8 | 急35N | ||
| 9 | 急35N | 急05 | |
| 10 | 急25 | 急05 | |
| 11 | 急45N | 急05 | |
| 12 | 急35N | 特00 | |
| 13 | 急45N | 急05 | |
| 14 | 急15 急45 | ||
| 15 | 急35N | 急15 | |
| 16 | 急05 急55 | ||
| 17 | 急35N | 特10 急55 | |
| 18 | 特11U | 急15 | 急45 |
| 19 | 特10U 急55 | 急05 急35 | |
| 20 | 急15 急35 | ||
| 21 | 急05 急35 急55 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 急51g |
| 7 | 急31 |
| 8 | 急01 急31 |
| 9 | 急01 特05U 特22 急31 |
| 10 | 急01 特07U 急31 特47 |
| 11 | 急01 超03 急31 |
| 12 | 超03 急14 急31 |
| 13 | 急11 急44 |
| 14 | 急01 急31 特37 |
| 15 | 超07UD 急18 急31 |
| 16 | 特20 急48 |
| 17 | 超07D 急31 |
| 18 | 急01 急48 |
| 19 | 急03 急48 超59 |
| 20 | 急03 急33 |
| 21 | 急03 急10 |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|