平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 | 御殿場駅 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | 急53 | |||
| 7 | 急33N | |||
| 8 | 急33N | 急03 | ||
| 9 | 超33 | 急23 | 急03 | |
| 10 | 急43N | 急03 | ||
| 11 | 急33N | 特03 | ||
| 12 | 超13UD 急43N | 急03 | ||
| 13 | 超33D | 急13 急43 | ||
| 14 | 急33N | 急13 | ||
| 15 | 超33 | 急03 急53 | ||
| 16 | 急33N | 特13 急53 | ||
| 17 | 特03U 超33 | 急13 | 急43 | |
| 18 | 特13U 急53 | 急03 急33 | ||
| 19 | 急13 急33 | 急53 | ||
| 20 | 急03 急33 急53 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 急03 急33 |
| 9 | 急03 急33 特58U |
| 10 | 急03 特15 急33 |
| 11 | 特00U 急03 急33 特40 |
| 12 | 急03 超06 急33 |
| 13 | 超06 急16 急33 |
| 14 | 急13 ラ35D 急46 |
| 15 | 急03 特30 急33 |
| 16 | 超10UD 急20 急33 |
| 17 | 特13 急50 |
| 18 | 超10D 急33 |
| 19 | 急03 急50 |
| 20 | 急05 急50 |
| 21 | 超02 急05 急35 |
| 22 | 急05 急12 |
| 23 | |
| 記事 |
|