平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 | 御殿場駅 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急48N | 急08 | ||
| 8 | 急48N | 急18 | ||
| 9 | 急38 | 急18 | ||
| 10 | 急58N | 急18 | ||
| 11 | 急48N | |||
| 12 | 急58N | 急18 | ||
| 13 | 急28 急58 | |||
| 14 | 急48N | 急28 | ||
| 15 | 急18 | |||
| 16 | 急48N | 急08 | ||
| 17 | 急28 | 急08 急58 | ||
| 18 | 急18 急48 | |||
| 19 | 急08 | 急28 急48 | ||
| 20 | 急18 急48 | 急08 | ||
| 21 | 急08 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 急48 |
| 8 | 急18 急48 |
| 9 | 急18 急48 |
| 10 | 急18 急48 |
| 11 | 急18 急48 |
| 12 | 急18 |
| 13 | 急01 急18 急58 |
| 14 | 急31 急48 |
| 15 | 急18 |
| 16 | 急05 急18 |
| 17 | 急35 |
| 18 | 急18 急48 |
| 19 | 急35 急50 |
| 20 | 急35 急50 |
| 21 | 急20 急50 急57 |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|