平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 急25 | ||
| 8 | 急25 | ||
| 9 | 急02 | 急35 | |
| 10 | 急02 | 急55 | 急35 |
| 11 | 急35 | ||
| 12 | 急12 | 特27 | |
| 13 | 急02 | 急35 | |
| 14 | 急12 | 急45 | |
| 15 | 急15 急45 | ||
| 16 | 急02 | 急35 | |
| 17 | 急25 特37 | ||
| 18 | 急02 特28U | 急45 | 急25 |
| 19 | 特37U | 急15 急35 | |
| 20 | 急25 | 急05 急45 | |
| 21 | 急05 急35 | ||
| 22 | 急05 急25 | ||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 急31g |
| 7 | 急11 急41 |
| 8 | 急11 急41 特50U |
| 9 | 特07 急11 急41 特52U |
| 10 | 急11 特32 急41 |
| 11 | 急11 急58N |
| 12 | 急11 急51 |
| 13 | 急28N 急41 |
| 14 | 急11 特22 |
| 15 | 急02N 急11 |
| 16 | 特05 急32N |
| 17 | 急11 急41 |
| 18 | 急32N 急43 |
| 19 | 急32N 急43 |
| 20 | 急13 急43 急54N |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|