平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 | 御殿場駅 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 急49 | |||
| 8 | 急29N | 急59 | ||
| 9 | 急29N | 急59 | ||
| 10 | 急19 | 急59 | ||
| 11 | 急39N | |||
| 12 | 急29N | 急59 | ||
| 13 | 急39N | |||
| 14 | 急09 急39 | |||
| 15 | 急29N | 急09 急59 | ||
| 16 | 急49 | |||
| 17 | 急29N | 急49 | ||
| 18 | 急09 | 急39 急59 | ||
| 19 | 急49 | 急29 | ||
| 20 | 急09 急29 急59 | 急49 | ||
| 21 | 急29 急49 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||
平成 16年 3月 15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 急07 急37 |
| 8 | 急07 急37 |
| 9 | 急07 急37 |
| 10 | 急07 急37 |
| 11 | 急07 急37 |
| 12 | 急20 急37 |
| 13 | 急17 急50 |
| 14 | 急07 急37 |
| 15 | 急24 急37 |
| 16 | 急54 |
| 17 | 急37 |
| 18 | 急07 急54 |
| 19 | 急09 急54 |
| 20 | 急09 急39 |
| 21 | 急09 急16 |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|