平成 16年 3月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 浜松 | 名古屋 | 静岡 | 静岡 | 浜松 |
| 便名 | 319 | 103 | 63 | 321 | 5051 | 253 | 17 | 323 | 325 | 5201 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | 注2 | ||||||||
| 東京駅 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:40 |
| 東名向ヶ丘 | 15:50 | ↓ | 16:30 | 16:50 | ↓ | 17:10 | ↓ | 17:40 | 18:00 | ↓ |
| 東名江田 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 17:43 | 18:03 | 18:13 |
| 東名大和 | 16:04 | ↓ | 16:44 | 17:04 | ↓ | 17:24 | ↓ | 17:54 | 18:14 | ↓ |
| 東名綾瀬 | 16:08 | ↓ | 16:48 | 17:08 | ↓ | 17:28 | ↓ | 17:58 | 18:18 | ↓ |
| 東名厚木 | 16:14 | ↓ | 16:54 | 17:14 | ↓ | 17:34 | ↓ | 18:04 | 18:24 | ↓ |
| 東名伊勢原 | 16:18 | ↓ | 16:58 | 17:18 | ↓ | 17:38 | ↓ | 18:08 | 18:28 | ↓ |
| 東名秦野 | 16:24 | ↓ | 17:04 | 17:24 | ↓ | 17:44 | ↓ | 18:14 | 18:34 | ↓ |
| 東名大井 | 16:30 | ↓ | 17:10 | 17:30 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:20 | 18:40 | ↓ |
| 東名松田 | 16:33 | ↓ | 17:13 | 17:33 | ↓ | 17:53 | ↓ | 18:23 | 18:43 | ↓ |
| 東名山北 | 16:36 | ↓ | 17:16 | 17:36 | ↓ | 17:56 | ↓ | 18:26 | 18:46 | ↓ |
| 東名小山 | 16:46 | ↓ | 17:26 | 17:46 | ↓ | 18:06 | ↓ | 18:36 | 18:56 | ↓ |
| 東名足柄 | 16:49 | ↓ | 17:29 | 17:49 | ↓ | 18:09 | ↓ | 18:39 | 18:59 | ↓ |
| 東名御殿場 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:55 | 18:11 | 18:15 | ↓ | 18:45 | 19:05 | 19:10 |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名御殿場 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:55 | 18:11 | 18:15 | ↓ | 18:45 | 19:05 | 19:10 |
| 東名裾野 | 17:05 | ↓ | 17:45 | 18:05 | ↓ | 18:25 | ↓ | 18:55 | 19:15 | ↓ |
| 東名沼津 | 17:12 | ↓ | ↓ | 18:12 | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:02 | 19:22 | ↓ |
| 東名愛鷹 | 17:25 | 17:37 | 18:02 | 18:25 | 18:28 | 18:45 | ↓ | 19:15 | 19:35 | 19:37 |
| 東名中里 | 17:32 | ↓ | 18:09 | 18:32 | ↓ | 18:52 | ↓ | 19:22 | 19:42 | ↓ |
| 東名富士 | 17:37 | 17:49 | 18:14 | 18:37 | 18:40 | 18:57 | ↓ | 19:27 | 19:47 | 19:49 |
| 東名松岡 | 17:41 | ↓ | 18:18 | 18:41 | ↓ | 19:01 | ↓ | 19:31 | 19:51 | ↓ |
| 東名富士川 | 17:43 | ↓ | 18:20 | 18:43 | ↓ | 19:03 | ↓ | 19:33 | 19:53 | ↓ |
| 東名蒲原 | 17:48 | ↓ | 18:25 | 18:48 | ↓ | 19:08 | ↓ | 19:38 | 19:58 | ↓ |
| 東名興津 | 17:55 | ↓ | 18:32 | 18:55 | ↓ | 19:15 | ↓ | 19:45 | 20:05 | ↓ |
| 東名清水 | 18:00 | ↓ | 18:37 | 19:00 | ↓ | 19:20 | ↓ | 19:50 | 20:10 | ↓ |
| 東名日本平 | 18:07 | ↓ | 18:44 | 19:07 | ↓ | 19:27 | ↓ | 19:57 | 20:17 | ↓ |
| 東名静岡 | 18:13 | 18:19 | 18:50 | 19:13 | 19:10 | 19:33 | 19:33 | 20:03 | 20:23 | 20:19 |
| 静岡駅 | 18:26 | 18:32 | ‖ | 19:26 | ‖ | ‖ | ‖ | 20:16 | 20:36 | ‖ |
| 東名静岡 | 18:55 | 19:15 | 19:43 | 19:38 | 20:29 | |||||
| 東名焼津西 | 19:07 | 19:27 | 19:55 | ↓ | 20:41 | |||||
| 東名大井川 | 19:11 | 19:31 | 19:59 | ↓ | 20:45 | |||||
| 東名吉田 | 19:15 | 19:35 | 20:03 | 19:57 | 20:49 | |||||
| 東名牧の原 | 19:22 | 19:42 | 20:10 | ↓ | 20:56 | |||||
| 東名菊川 | 19:29 | 19:49 | 20:17 | ↓ | 21:03 | |||||
| 東名掛川 | 19:34 | 19:54 | 20:22 | ↓ | 21:08 | |||||
| 東名岡津 | 19:38 | 19:58 | 20:26 | ↓ | 21:12 | |||||
| 東名袋井 | 19:43 | 20:03 | 20:31 | ↓ | 21:17 | |||||
| 東名磐田 | 19:49 | 20:09 | 20:37 | ↓ | 21:23 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 21:02 | ‖ | 21:48 | |||||
| 東名浜松北 | 19:54 | 20:14 | 20:31 | |||||||
| 東名館山寺 | 20:02 | 20:22 | ↓ | |||||||
| 東名浜名湖 | 20:16 | 20:36 | 20:52 | |||||||
| 東名三ヶ日 | 20:22 | 20:42 | ↓ | |||||||
| 東名豊橋北 | 20:28 | 20:48 | ↓ | |||||||
| 東名豊川 | 20:36 | 20:56 | ↓ | |||||||
| 東名音羽 | 20:45 | 21:05 | ↓ | |||||||
| 東名本宿 | 20:50 | 21:10 | ↓ | |||||||
| 東名岡崎 | 20:57 | 21:17 | ↓ | |||||||
| 東名岩津 | 21:04 | 21:24 | ↓ | |||||||
| 東名上郷 | 21:08 | 21:28 | ↓ | |||||||
| 東名豊田 | 21:13 | 21:33 | 21:39 | |||||||
| 東名三好 | 21:18 | 21:38 | ↓ | |||||||
| 東名日進 | 21:21 | 21:41 | ↓ | |||||||
| 名古屋インター | 21:30 | 21:50 | 21:52 | |||||||
| 星ヶ丘 | 21:37 | 21:57 | 21:59 | |||||||
| 千種駅前 | 21:50 | 22:10 | 22:12 | |||||||
| 栄 | 21:56 | 22:16 | 22:18 | |||||||
| 名古屋駅 | 22:06 | 22:26 | 22:28 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。