平成 16年 3月 15日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 |
| 便名 | 5011 | 59 | 311 | 13 | 507 | 313 | 315 | 61 | 317 | 15 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 注2・ 2階建 |
2階建 | ||||||||
| 東京駅 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 12:40 | 13:10 | ↓ | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | ↓ | |
| 東名江田 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:33 | 13:43 | 14:13 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | |
| 東名大和 | ↓ | 12:54 | 13:24 | ↓ | 13:54 | 14:24 | 14:44 | 15:14 | ↓ | |
| 東名綾瀬 | ↓ | 12:58 | 13:28 | ↓ | 13:58 | 14:28 | 14:48 | 15:18 | ↓ | |
| 東名厚木 | ↓ | 13:04 | 13:34 | ↓ | 14:04 | 14:34 | 14:54 | 15:24 | ↓ | |
| 東名伊勢原 | ↓ | 13:08 | 13:38 | ↓ | 14:08 | 14:38 | 14:58 | 15:28 | ↓ | |
| 東名秦野 | ↓ | 13:14 | 13:44 | ↓ | 14:14 | 14:44 | 15:04 | 15:34 | ↓ | |
| 東名大井 | ↓ | 13:20 | 13:50 | ↓ | 14:20 | 14:50 | 15:10 | 15:40 | ↓ | |
| 東名松田 | ↓ | 13:23 | 13:53 | ↓ | 14:23 | 14:53 | 15:13 | 15:43 | ↓ | |
| 東名山北 | ↓ | 13:26 | 13:56 | ↓ | 14:26 | 14:56 | 15:16 | 15:46 | ↓ | |
| 東名小山 | ↓ | 13:36 | 14:06 | ↓ | 14:36 | 15:06 | 15:26 | 15:56 | ↓ | |
| 東名足柄 | ↓ | 13:39 | 14:09 | ↓ | 14:39 | 15:09 | 15:29 | 15:59 | ↓ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 13:45 | 14:15 | ↓ | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 16:05 | ↓ | |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 13:45 | 14:15 | ↓ | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 16:05 | ↓ | |
| 東名裾野 | ↓ | 13:55 | 14:25 | ↓ | 14:55 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | ↓ | |
| 東名沼津 | ↓ | ↓ | 14:32 | ↓ | 15:02 | 15:32 | ↓ | 16:22 | ↓ | |
| 東名愛鷹 | ↓ | 14:12 | 14:45 | ↓ | 15:15 | 15:45 | 16:02 | 16:35 | ↓ | |
| 東名中里 | ↓ | 14:19 | 14:52 | ↓ | 15:22 | 15:52 | 16:09 | 16:42 | ↓ | |
| 東名富士 | ↓ | 14:24 | 14:57 | ↓ | 15:27 | 15:57 | 16:14 | 16:47 | ↓ | |
| 東名松岡 | ↓ | 14:28 | 15:01 | ↓ | 15:31 | 16:01 | 16:18 | 16:51 | ↓ | |
| 東名富士川 | ↓ | 14:30 | 15:03 | ↓ | 15:33 | 16:03 | 16:20 | 16:53 | ↓ | |
| 東名蒲原 | ↓ | 14:35 | 15:08 | ↓ | 15:38 | 16:08 | 16:25 | 16:58 | ↓ | |
| 東名興津 | ↓ | 14:42 | 15:15 | ↓ | 15:45 | 16:15 | 16:32 | 17:05 | ↓ | |
| 東名清水 | ↓ | 14:47 | 15:20 | ↓ | 15:50 | 16:20 | 16:37 | 17:10 | ↓ | |
| 東名日本平 | ↓ | 14:54 | 15:27 | ↓ | 15:57 | 16:27 | 16:44 | 17:17 | ↓ | |
| 東名静岡 | 14:13 | 15:00 | 15:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:50 | 17:23 | 17:33 | |
| 静岡駅 | ‖ | ‖ | 15:46 | ‖ | 16:10 | 16:16 | 16:46 | ‖ | 17:36 | ‖ |
| 東名静岡 | 14:18 | 15:05 | 15:38 | 16:23 | 16:55 | 17:38 | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | 15:17 | ↓ | 16:35 | 17:07 | ↓ | ||||
| 東名大井川 | ↓ | 15:21 | ↓ | 16:39 | 17:11 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 14:37 | 15:25 | 15:57 | 16:43 | 17:15 | 17:57 | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | 15:32 | ↓ | 16:50 | 17:22 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | ↓ | 15:39 | ↓ | 16:57 | 17:29 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | ↓ | 15:44 | ↓ | 17:02 | 17:34 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | ↓ | 15:48 | ↓ | 17:06 | 17:38 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | ↓ | 15:53 | ↓ | 17:11 | 17:43 | ↓ | ||||
| 東名磐田 | ↓ | 15:59 | ↓ | 17:17 | 17:49 | ↓ | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 15:11 | 16:04 | 16:31 | 17:22 | 17:54 | 18:31 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | 16:12 | ↓ | 17:30 | 18:02 | ↓ | ||||
| 東名浜名湖 | 15:32 | 16:26 | 16:52 | 17:44 | 18:16 | 18:52 | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 16:32 | ↓ | 17:50 | 18:22 | ↓ | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 16:38 | ↓ | 17:56 | 18:28 | ↓ | ||||
| 東名豊川 | ↓ | 16:46 | ↓ | 18:04 | 18:36 | ↓ | ||||
| 東名音羽 | ↓ | 16:55 | ↓ | 18:13 | 18:45 | ↓ | ||||
| 東名本宿 | ↓ | 17:00 | ↓ | 18:18 | 18:50 | ↓ | ||||
| 東名岡崎 | ↓ | 17:07 | ↓ | 18:25 | 18:57 | ↓ | ||||
| 東名岩津 | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:32 | 19:04 | ↓ | ||||
| 東名上郷 | ↓ | 17:18 | ↓ | 18:36 | 19:08 | ↓ | ||||
| 東名豊田 | 16:19 | 17:23 | 17:39 | 18:41 | 19:13 | 19:39 | ||||
| 東名三好 | ↓ | 17:28 | ↓ | 18:46 | 19:18 | ↓ | ||||
| 東名日進 | ↓ | 17:31 | ↓ | 18:49 | 19:21 | ↓ | ||||
| 名古屋インター | 16:32 | 17:40 | 17:52 | 18:58 | 19:30 | 19:52 | ||||
| 星ヶ丘 | 16:39 | 17:47 | 17:59 | 19:05 | 19:37 | 19:59 | ||||
| 千種駅前 | 16:52 | 18:00 | 18:12 | 19:18 | 19:50 | 20:12 | ||||
| 栄 | 16:58 | 18:06 | 18:18 | 19:24 | 19:56 | 20:18 | ||||
| 名古屋駅 | 17:08 | 18:16 | 18:28 | 19:34 | 20:06 | 20:28 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。