平成 16年 3月 15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | S特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 |
| 便名 | 53 | 305 | 251 | 11 | 307 | 1 | 55 | 101 | 57 | 309 |
| 運行会社 | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | |||||||||
| 東京駅 | 8:00 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| 東名向ヶ丘 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | ↓ | 10:00 | ↓ | 10:40 | ↓ | 11:30 | 12:00 |
| 東名江田 | 8:33 | 9:03 | 9:23 | 9:33 | 10:03 | ↓ | 10:43 | 11:03 | 11:33 | 12:03 |
| 東名大和 | 8:44 | 9:14 | 9:34 | ↓ | 10:14 | ↓ | 10:54 | ↓ | 11:44 | 12:14 |
| 東名綾瀬 | 8:48 | 9:18 | 9:38 | ↓ | 10:18 | ↓ | 10:58 | ↓ | 11:48 | 12:18 |
| 東名厚木 | 8:54 | 9:24 | 9:44 | ↓ | 10:24 | ↓ | 11:04 | ↓ | 11:54 | 12:24 |
| 東名伊勢原 | 8:58 | 9:28 | 9:48 | ↓ | 10:28 | ↓ | 11:08 | ↓ | 11:58 | 12:28 |
| 東名秦野 | 9:04 | 9:34 | 9:54 | ↓ | 10:34 | ↓ | 11:14 | ↓ | 12:04 | 12:34 |
| 東名大井 | 9:10 | 9:40 | 10:00 | ↓ | 10:40 | ↓ | 11:20 | ↓ | 12:10 | 12:40 |
| 東名松田 | 9:13 | 9:43 | 10:03 | ↓ | 10:43 | ↓ | 11:23 | ↓ | 12:13 | 12:43 |
| 東名山北 | 9:16 | 9:46 | 10:06 | ↓ | 10:46 | ↓ | 11:26 | ↓ | 12:16 | 12:46 |
| 東名小山 | 9:26 | 9:56 | 10:16 | ↓ | 10:56 | ↓ | 11:36 | ↓ | 12:26 | 12:56 |
| 東名足柄 | 9:29 | 9:59 | 10:19 | ↓ | 10:59 | ↓ | 11:39 | ↓ | 12:29 | 12:59 |
| 東名御殿場 | 9:35 | 10:05 | 10:25 | ↓ | 11:05 | ↓ | 11:45 | 12:00 | 12:35 | 13:05 |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名御殿場 | 9:35 | 10:05 | 10:25 | ↓ | 11:05 | ↓ | 11:45 | 12:00 | 12:35 | 13:05 |
| 東名裾野 | 9:45 | 10:15 | 10:35 | ↓ | 11:15 | ↓ | 11:55 | ↓ | 12:45 | 13:15 |
| 東名沼津 | ↓ | 10:22 | 10:42 | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:22 |
| 東名愛鷹 | 10:02 | 10:35 | 10:55 | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:12 | 12:27 | 13:02 | 13:35 |
| 東名中里 | 10:09 | 10:42 | 11:02 | ↓ | 11:42 | ↓ | 12:19 | ↓ | 13:09 | 13:42 |
| 東名富士 | 10:14 | 10:47 | 11:07 | ↓ | 11:47 | ↓ | 12:24 | 12:39 | 13:14 | 13:47 |
| 東名松岡 | 10:18 | 10:51 | 11:11 | ↓ | 11:51 | ↓ | 12:28 | ↓ | 13:18 | 13:51 |
| 東名富士川 | 10:20 | 10:53 | 11:13 | ↓ | 11:53 | ↓ | 12:30 | ↓ | 13:20 | 13:53 |
| 東名蒲原 | 10:25 | 10:58 | 11:18 | ↓ | 11:58 | ↓ | 12:35 | ↓ | 13:25 | 13:58 |
| 東名興津 | 10:32 | 11:05 | 11:25 | ↓ | 12:05 | ↓ | 12:42 | ↓ | 13:32 | 14:05 |
| 東名清水 | 10:37 | 11:10 | 11:30 | ↓ | 12:10 | ↓ | 12:47 | ↓ | 13:37 | 14:10 |
| 東名日本平 | 10:44 | 11:17 | 11:37 | ↓ | 12:17 | ↓ | 12:54 | ↓ | 13:44 | 14:17 |
| 東名静岡 | 10:50 | 11:23 | 11:43 | 11:33 | 12:23 | 12:33 | 13:00 | 13:09 | 13:50 | 14:23 |
| 静岡駅 | ‖ | 11:36 | ‖ | ‖ | 12:36 | ‖ | ‖ | 13:22 | ‖ | 14:36 |
| 東名静岡 | 10:55 | 11:53 | 11:38 | 12:38 | 13:05 | 13:55 | ||||
| 東名焼津西 | 11:07 | 12:05 | ↓ | ↓ | 13:17 | 14:07 | ||||
| 東名大井川 | 11:11 | 12:09 | ↓ | ↓ | 13:21 | 14:11 | ||||
| 東名吉田 | 11:15 | 12:13 | 11:57 | ↓ | 13:25 | 14:15 | ||||
| 東名牧の原 | 11:22 | 12:20 | ↓ | ↓ | 13:32 | 14:22 | ||||
| 東名菊川 | 11:29 | 12:27 | ↓ | ↓ | 13:39 | 14:29 | ||||
| 東名掛川 | 11:34 | 12:32 | ↓ | ↓ | 13:44 | 14:34 | ||||
| 東名岡津 | 11:38 | 12:36 | ↓ | ↓ | 13:48 | 14:38 | ||||
| 東名袋井 | 11:43 | 12:41 | ↓ | ↓ | 13:53 | 14:43 | ||||
| 東名磐田 | 11:49 | 12:47 | ↓ | ↓ | 13:59 | 14:49 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | 13:12 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 11:54 | 12:31 | ↓ | 14:04 | 14:54 | |||||
| 東名館山寺 | 12:02 | ↓ | ↓ | 14:12 | 15:02 | |||||
| 東名浜名湖 | 12:16 | 12:52 | ↓ | 14:26 | 15:16 | |||||
| 東名三ヶ日 | 12:22 | ↓ | ↓ | 14:32 | 15:22 | |||||
| 東名豊橋北 | 12:28 | ↓ | ↓ | 14:38 | 15:28 | |||||
| 東名豊川 | 12:36 | ↓ | ↓ | 14:46 | 15:36 | |||||
| 東名音羽 | 12:45 | ↓ | ↓ | 14:55 | 15:45 | |||||
| 東名本宿 | 12:50 | ↓ | ↓ | 15:00 | 15:50 | |||||
| 東名岡崎 | 12:57 | ↓ | ↓ | 15:07 | 15:57 | |||||
| 東名岩津 | 13:04 | ↓ | ↓ | 15:14 | 16:04 | |||||
| 東名上郷 | 13:08 | ↓ | ↓ | 15:18 | 16:08 | |||||
| 東名豊田 | 13:13 | 13:39 | ↓ | 15:23 | 16:13 | |||||
| 東名三好 | 13:18 | ↓ | ↓ | 15:28 | 16:18 | |||||
| 東名日進 | 13:21 | ↓ | ↓ | 15:31 | 16:21 | |||||
| 名古屋インター | 13:30 | 13:52 | ‖ | 15:40 | 16:30 | |||||
| 星ヶ丘 | 13:37 | 13:59 | ‖ | 15:47 | 16:37 | |||||
| 千種駅前 | 13:50 | 14:12 | ‖ | 16:00 | 16:50 | |||||
| 栄 | 13:56 | 14:18 | ‖ | 16:06 | 16:56 | |||||
| 名古屋駅 | 14:06 | 14:28 | 15:19 | 16:16 | 17:06 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。