注: この時刻表は、2004年3月14日までの時刻表です。 2004年3月15日以降の時刻表は、 2004年3月改正時刻表 をご覧下さい。
平成 14年 10月 12日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 | 浜松駅 | 東名岡崎 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | 急30S | |||
| 7 | 超00 急30N | 急10S | ||
| 8 | 超00 | 急30S | ||
| 9 | 急00N | |||
| 10 | 急30N ラ00D | |||
| 11 | 超00UD | |||
| 12 | 急00N | |||
| 13 | 超00D | |||
| 14 | 急00N | |||
| 15 | 急00N | 急30US | ||
| 16 | 超00 急30N | |||
| 17 | 急00S 急40S | |||
| 18 | 急40S | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 記事 |
|
|||