注: この時刻表は、2004年3月14日までの時刻表です。 2004年3月15日以降の時刻表は、 2004年3月改正時刻表 をご覧下さい。
平成 14年 12月 1日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 御殿場 |
| 便名 | 327 | 255 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 481 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | ||||||||
| 東京駅 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:10 | 20:20 |
| 東名向ヶ丘 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:40 | 20:50 |
| 東名江田 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 20:03 | 20:43 | 20:53 |
| 東名大和 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:14 | 20:54 | 21:04 |
| 東名綾瀬 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:18 | 20:58 | 21:08 |
| 東名厚木 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:24 | 21:04 | 21:14 |
| 東名伊勢原 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:28 | 21:08 | 21:18 |
| 東名秦野 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:34 | 21:14 | 21:24 |
| 東名大井 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:40 | 21:20 | 21:30 |
| 東名松田 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:43 | 21:23 | 21:33 |
| 東名山北 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:46 | 21:26 | 21:36 |
| 東名小山 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:56 | 21:36 | 21:46 |
| 東名足柄 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:59 | 21:39 | 21:49 |
| 東名御殿場 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 21:05 | 21:45 | 21:55 |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 22:00 |
| 東名裾野 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:15 | 21:55 | |
| 東名沼津 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:22 | 22:02 | |
| 東名愛鷹 | 20:00 | 20:15 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 22:10 | |
| 東名中里 | 20:07 | 20:22 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:37 | 22:17 | |
| 東名富士 | 20:12 | 20:27 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:42 | 22:22 | |
| 東名松岡 | 20:16 | 20:31 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:46 | 22:26 | |
| 東名富士川 | 20:18 | 20:33 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:48 | 22:28 | |
| 東名蒲原 | 20:23 | 20:38 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:53 | 22:33 | |
| 東名興津 | 20:30 | 20:45 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 22:00 | 22:40 | |
| 東名清水 | 20:35 | 20:50 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 22:05 | 22:45 | |
| 東名日本平 | 20:42 | 20:57 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:12 | 22:52 | |
| 東名静岡 | 20:48 | 21:03 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:18 | 22:58 | |
| 静岡駅 | 21:01 | ‖ | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:31 | 23:11 | |
| 東名静岡 | 21:13 | |||||||
| 東名焼津西 | 21:25 | |||||||
| 東名大井川 | 21:29 | |||||||
| 東名吉田 | 21:33 | |||||||
| 東名牧の原 | 21:40 | |||||||
| 東名菊川 | 21:47 | |||||||
| 東名掛川 | 21:52 | |||||||
| 東名岡津 | 21:56 | |||||||
| 東名袋井 | 22:01 | |||||||
| 東名磐田 | 22:07 | |||||||
| 浜松駅 | 22:32 | |||||||
| 東名浜松北 | ||||||||
| 東名館山寺 | ||||||||
| 東名浜名湖 | ||||||||
| 東名三ヶ日 | ||||||||
| 東名豊橋北 | ||||||||
| 東名豊川 | ||||||||
| 東名音羽 | ||||||||
| 東名本宿 | ||||||||
| 東名岡崎 | ||||||||
| 東名岩津 | ||||||||
| 東名上郷 | ||||||||
| 東名豊田 | ||||||||
| 東名三好 | ||||||||
| 東名日進 | ||||||||
| 名古屋インター | ||||||||
| 星ヶ丘 | ||||||||
| 千種駅前 | ||||||||
| 栄 | ||||||||
| 名古屋駅 |