東名豊田 の時刻表へ

東名豊田 (とうめいとよた) 運賃表

運賃表

平成 14年 10月 12日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 4,740 326.6 東名松岡 2,750 185.6 東名三ヶ日 810 55.8
霞が関 4,740 324.4 東名富士川 2,700 183.2 東名豊橋北 690 48.4
東名向ヶ丘 4,380 303.9 東名蒲原 2,650 177.6 東名豊川 580 41.8
東名江田 4,380 300.1 東名興津 2,500 168.2 東名音羽 410 31.6
東名大和 4,180 286.6 東名清水 2,450 163.0 東名本宿 410 25.4
東名綾瀬 4,180 281.8 東名日本平 2,340 154.9 東名岡崎 300 17.4
東名厚木 4,130 273.9 東名静岡 2,340 148.9 東名岩津 260 9.3
東名伊勢原 3,980 268.9 静岡駅 2,340 152.4 東名上郷 150 5.0
東名秦野 3,820 260.6 東名焼津西 2,040 134.6 東名豊田 当駅
東名大井 3,770 253.4 東名大井川 1,940 129.7 東名三好 150 4.6
東名松田 3,720 250.5 東名吉田 1,830 125.2 東名日進 260 8.6
東名山北 3,670 247.0 東名牧の原 1,730 116.0 東名旭 440
東名小山 3,470 235.0 東名菊川 1,680 109.0 東名春日井 520
東名足柄 3,470 231.5 東名掛川 1,580 102.9 名神岩倉 640
東名御殿場 3,420 227.0 東名岡津 1,530 97.6 京都駅 2,750 177.2
御殿場駅 - 229.0 東名袋井 1,430 91.3 名古屋インター 360 15.1
東名裾野 3,210 215.1 東名磐田 1,330 84.5 星ヶ丘 420 17.9
東名沼津 3,010 207.4 浜松駅 1,330 88.2 千種駅前 520 23.0
東名愛鷹 2,960 204.8 東名浜松北 1,220 77.2 520 25.8
東名中里 2,910 194.9 東名館山寺 990 65.9 名古屋駅 520 29.0
東名富士 2,800 189.2 東名浜名湖 980 62.0

案内


Copyright © 1999-2002 TOMEIBUS.COM