東名豊川 の時刻表へ

東名豊川 (とうめいとよかわ) 運賃表

運賃表

平成 14年 10月 12日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 4,280 284.8 東名松岡 2,240 143.8 東名三ヶ日 340 14.0
霞が関 4,280 282.6 東名富士川 2,240 141.4 東名豊橋北 210 6.6
東名向ヶ丘 3,870 262.1 東名蒲原 2,140 135.8 東名豊川 当駅
東名江田 3,870 258.3 東名興津 2,040 126.4 東名音羽 230 10.2
東名大和 3,620 244.8 東名清水 1,980 121.2 東名本宿 300 16.4
東名綾瀬 3,620 240.0 東名日本平 1,830 113.1 東名岡崎 410 24.4
東名厚木 3,570 232.1 東名静岡 1,770 107.1 東名岩津 460 32.5
東名伊勢原 3,470 227.1 静岡駅 1,780 110.6 東名上郷 520 36.8
東名秦野 3,420 218.8 東名焼津西 1,480 92.8 東名豊田 580 41.8
東名大井 3,310 211.6 東名大井川 1,430 87.9 東名三好 690 46.4
東名松田 3,210 208.7 東名吉田 1,330 83.4 東名日進 750 50.4
東名山北 3,160 205.2 東名牧の原 1,270 74.2 東名旭 990
東名小山 2,960 193.2 東名菊川 1,170 67.2 東名春日井 1,020
東名足柄 2,960 189.7 東名掛川 1,070 61.1 名神岩倉 1,170
東名御殿場 2,910 185.2 東名岡津 1,000 55.8 京都駅 3,300 219.0
御殿場駅 - 187.2 東名袋井 910 49.5 名古屋インター 920 56.9
東名裾野 2,650 173.3 東名磐田 810 42.7 星ヶ丘 990 59.7
東名沼津 2,500 165.6 浜松駅 810 46.4 千種駅前 1,070 64.8
東名愛鷹 2,450 163.0 東名浜松北 700 35.4 1,070 67.6
東名中里 2,340 153.1 東名館山寺 520 24.1 名古屋駅 1,070 70.8
東名富士 2,240 147.4 東名浜名湖 470 20.2

案内


Copyright © 1999-2002 TOMEIBUS.COM