東名音羽 の時刻表へ

東名音羽 (とうめいおとわ) 運賃表

運賃表

平成 14年 10月 12日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 4,380 295.0 東名松岡 2,340 154.0 東名三ヶ日 520 24.2
霞が関 4,380 292.8 東名富士川 2,290 151.6 東名豊橋北 400 16.8
東名向ヶ丘 3,980 272.3 東名蒲原 2,240 146.0 東名豊川 230 10.2
東名江田 3,980 268.5 東名興津 2,140 136.6 東名音羽 当駅
東名大和 3,820 255.0 東名清水 2,090 131.4 東名本宿 170 6.2
東名綾瀬 3,820 250.2 東名日本平 1,990 123.3 東名岡崎 300 14.2
東名厚木 3,770 242.3 東名静岡 1,920 117.3 東名岩津 300 22.3
東名伊勢原 3,620 237.3 静岡駅 1,940 120.8 東名上郷 410 26.6
東名秦野 3,520 229.0 東名焼津西 1,630 103.0 東名豊田 410 31.6
東名大井 3,470 221.8 東名大井川 1,530 98.1 東名三好 560 36.2
東名松田 3,360 218.9 東名吉田 1,430 93.6 東名日進 640 40.2
東名山北 3,310 215.4 東名牧の原 1,330 84.4 東名旭 -
東名小山 3,110 203.4 東名菊川 1,270 77.4 東名春日井 -
東名足柄 3,110 199.9 東名掛川 1,220 71.3 名神岩倉 -
東名御殿場 3,060 195.4 東名岡津 1,150 66.0 京都駅 - 208.8
御殿場駅 - 197.4 東名袋井 1,020 59.7 名古屋インター 770 46.7
東名裾野 2,800 183.5 東名磐田 920 52.9 星ヶ丘 840 49.5
東名沼津 2,650 175.8 浜松駅 920 56.6 千種駅前 920 54.6
東名愛鷹 2,600 173.2 東名浜松北 850 45.6 920 57.4
東名中里 2,550 163.3 東名館山寺 680 34.3 名古屋駅 920 60.6
東名富士 2,400 157.6 東名浜名湖 620 30.4

案内


Copyright © 1999-2002 TOMEIBUS.COM