東名菊川 の時刻表へ

東名菊川 (とうめいきくがわ) 運賃表

運賃表

平成 14年 10月 12日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 3,160 217.6 東名松岡 1,310 76.6 東名三ヶ日 960 53.2
霞が関 3,160 215.4 東名富士川 1,270 74.2 東名豊橋北 1,070 60.6
東名向ヶ丘 2,850 194.9 東名蒲原 1,170 68.6 東名豊川 1,170 67.2
東名江田 2,800 191.1 東名興津 1,020 59.2 東名音羽 1,270 77.4
東名大和 2,700 177.6 東名清水 980 54.0 東名本宿 1,330 83.6
東名綾瀬 2,700 172.8 東名日本平 850 45.9 東名岡崎 1,430 91.6
東名厚木 2,630 164.9 東名静岡 750 39.9 東名岩津 1,480 99.7
東名伊勢原 2,500 159.9 静岡駅 820 43.4 東名上郷 1,630 104.0
東名秦野 2,340 151.6 東名焼津西 550 25.6 東名豊田 1,680 109.0
東名大井 2,290 144.4 東名大井川 480 20.7 東名三好 1,730 113.6
東名松田 2,240 141.5 東名吉田 410 16.2 東名日進 1,830 117.6
東名山北 2,190 138.0 東名牧の原 210 7.0 東名旭 -
東名小山 2,040 126.0 東名菊川 当駅 東名春日井 -
東名足柄 1,990 122.5 東名掛川 210 6.1 名神岩倉 -
東名御殿場 1,830 118.0 東名岡津 290 11.4 京都駅 - 286.2
御殿場駅 - 120.0 東名袋井 410 17.7 名古屋インター 1,990 124.1
東名裾野 1,680 106.1 東名磐田 540 24.5 星ヶ丘 2,040 126.9
東名沼津 1,530 98.4 浜松駅 710 35.8 千種駅前 2,140 132.0
東名愛鷹 1,530 95.8 東名浜松北 640 31.8 2,140 134.8
東名中里 1,430 85.9 東名館山寺 750 43.1 名古屋駅 2,140 138.0
東名富士 1,370 80.2 東名浜名湖 870 47.0

案内


Copyright © 1999-2002 TOMEIBUS.COM